24時間テレビ25「愛は地球を救う」“家族で笑ってますか…?”に寄せられた募金は、9月30日に全国集計を行った結果7億6,570万5,996円となりました。
番組の平均視聴率(関東地区)は15.4%で歴代7位でした。
参 考
順位 |
回 |
年 |
統一テーマ |
視聴率 |
募金額 |
1 | 1 | S53 | 寝たきり老人にお風呂を! 身障者にリフト付きバスと車椅子を | 15.6 | 1,190,118,399 |
2 | 18 | H 7 | もう一度チャレンジ | 16.9 | 1,056,798,341 |
3 | 6 | S58 | 君は地球のボランティア!アフリカ飢餓救援援助! 世界コミュニケーション年記念 | 10.5 | 1,036,578,114 |
4 | 8 | S60 | アフリカ飢餓救援 | 10.7 | 1,013,429,697 |
5 | 3 | S55 | カンボジア・ベトナム・ラオスの難民のために | 10.8 | 982,293,333 |
6 | 20 | H 9 | 勇気を出して | 15.5 | 960,303,779 |
※25年間の募金総額は
217億1,259万1,965円 となりました。
皆様の暖かいご協力、本当に誠にありがとうございました。お預かりした募金は以下のように大切に使わせて頂きます。
●巡回お風呂カー・リフト付きバス・スロープ付き軽自動車・電動車いす・電動四輪車
●海外援助(カンボジア、ネパール、アフガニスタン)
●国内災害緊急援助 ●介助犬の普及支援
「24時間テレビ」チャリティー委員会事務局
24時間テレビ「愛は地球を救う」
募 金 額 記 録
年 度 | 募 金 総 額 | (順位) |
昭和53年度(第 1回) | 1,190,118,399 | 1 |
昭和54年度(第 2回) | 727,657,482 | 23 |
昭和55年度(第 3回) | 982,293,333 | 5 |
昭和56年度(第 4回) | 885,191,232 | 11 |
昭和57年度(第 5回) | 605,736,459 | 25 |
昭和58年度(第 6回) | 1,036,578,114 | 3 |
昭和59年度(第 7回) | 805,085,881 | 17 |
昭和60年度(第 8回) | 1,013,429,697 | 4 |
昭和61年度(第 9回) | 749,355,128 | 22 |
昭和62年度(第10回) | 885,465,365 | 10 |
昭和63年度(第11回) | 787,437,001 | 19 |
平成 元年度(第12回) | 662,211,879 | 24 |
平成 2年度(第13回) | 806,551,220 | 16 |
平成 3年度(第14回) | 883,192,270 | 12 |
平成 4年度(第15回) | 957,702,743 | 7 |
平成 5年度(第16回) | 853,389,423 | 14 |
平成 6年度(第17回) | 788,460,358 | 18 |
平成 7年度(第18回) | 1,056,798,341 | 2 |
平成 8年度(第19回) | 909,012,004 | 8 |
平成 9年度(第20回) | 960,303,779 | 6 |
平成10年度(第21回) | 908,938,502 | 9 |
平成11年度(第22回) | 877,487,670 | 13 |
平成12年度(第23回) | 768,442,030 | 20 |
平成13年度(第24回) | 846,047,659 | 15 |
平成14年度(第25回) | 765,705,996 | 21 |
合 計 | 21,712,591,965 | |
平成 14年 9月30日 現在
今年(第25回)、みなさまからお預かりした募金は
7億6,570万5,996円
25年間の募金総額は
217億1,259万1,965円
となりました。
|
|
「24時間テレビ」チャリティー委員会事務局
|