埼玉スタジアム2○○2
日大藤沢 | VS | 星稜 |
---|---|---|
0 | 前半 | 3 |
0 | 後半 | 0 |
0 | 合計 | 3 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
前半 | 22分 オウンゴール 35分 杉原 啓太 45+1分 大田 賢生 |
|
後半 |
流通経済大柏 | VS | 前橋育英 |
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 1 |
1 | 合計 | 1 |
4 | PK | 5 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
前半 | ||
72分 小川 諒也 | 後半 | 90分 鈴木 徳真 |
日大藤沢 | VS | 星稜 |
---|---|---|
0 | 前半 | 3 |
0 | 後半 | 0 |
0 | 合計 | 3 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
前半 | 22分 オウンゴール 35分 杉原 啓太 45+1分 大田 賢生 |
|
後半 |
流通経済大柏 | VS | 前橋育英 |
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 1 |
1 | 合計 | 1 |
4 | PK | 5 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
前半 | ||
72分 小川 諒也 | 後半 | 90分 鈴木 徳真 |