開票速報07/22 19:17 更新
- 比例代表
- 自由民主党
- (開票終了)
- 1771万1862票
- 19議席
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 現元新 | 当選回数 (衆・参) | 経歴・略歴・動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特定枠 | 三木 亨 | 52 | 現 | 0 / 1 | 元財務大臣政務官 | ||
特定枠 | 三浦 靖 | 46 | 新 | 1 / 0 | 元衆院議員 | ||
60万0189 | 柘植 芳文 | 73 | 現 | 0 / 1 | 元参院内閣委員長 | ||
53万9566 | 山田 太郎 | 52 | 元 | 0 / 1 | 会社役員 | ||
28万8080 | 和田 政宗 | 44 | 現 | 0 / 1 | 党広報副本部長 | ||
23万7432 | 佐藤 正久 | 58 | 現 | 0 / 2 | 外務副大臣 | ||
23万2548 | 佐藤 信秋 | 71 | 現 | 0 / 2 | 元国土交通事務次官 | ||
22万5617 | 橋本 聖子 | 54 | 現 | 0 / 4 | 党参院議員会長 | ||
21万7619 | 山田 俊男 | 72 | 現 | 0 / 2 | 元参院農林水産委員長 | ||
20万6221 | 有村 治子 | 48 | 現 | 0 / 3 | 元女性活躍担当相 | ||
20万2122 | 宮本 周司 | 48 | 現 | 0 / 1 | 元参院経済産業委理事 | ||
18万9893 | 石田 昌宏 | 52 | 現 | 0 / 1 | 参院厚生労働委員長 | ||
17万8210 | 北村 経夫 | 64 | 現 | 0 / 1 | 元経済産業大臣政務官 | ||
15万9596 | 本田 顕子 | 47 | 新 | 0 / 0 | 日本薬剤師連盟副会長 | ||
15万4578 | 衛藤 晟一 | 71 | 現 | 4 / 2 | 首相補佐官 | ||
15万2807 | 羽生田 俊 | 71 | 現 | 0 / 1 | 元参院厚生労働委員長 | ||
13万7502 | 宮崎 雅夫 | 55 | 新 | 0 / 0 | 元農林水産省課長 | ||
13万3645 | 山東 昭子 | 77 | 現 | 0 / 7 | 元参院副議長 | ||
13万1727 | 赤池 誠章 | 58 | 現 | 1 / 1 | 党文部科学部会長 | ||
11万4596 | 比嘉 奈津美 | 60 | 新 | 2 / 0 | 元環境大臣政務官 | ||
11万2581 | 中田 宏 | 54 | 新 | 4 / 0 | 元神奈川・横浜市長 | ||
10万0005 | 田中 昌史 | 53 | 新 | 0 / 0 | 公益社団法人理事 | ||
9万2881 | 尾立 源幸 | 55 | 元 | 0 / 2 | 元参院財政金融委員長 | ||
9万2419 | 木村 義雄 | 71 | 現 | 7 / 1 | 元厚生労働副大臣 | ||
8万7946 | 井上 義行 | 56 | 元 | 0 / 1 | 元首相秘書官 | ||
8万5268 | 小川 真史 | 63 | 新 | 0 / 0 | 一般社団法人理事 | ||
7万8236 | 山本 左近 | 37 | 新 | 0 / 0 | 元F1レーサー | ||
7万5241 | 角田 充由 | 44 | 新 | 0 / 0 | 元栃木・宇都宮市議 | ||
5万8587 | 丸山 和也 | 73 | 現 | 0 / 2 | 元参院文教科学委員長 | ||
3万6311 | 糸川 正晃 | 44 | 新 | 2 / 0 | 元厚生労働大臣政務官 | ||
2万9961 | 熊田 篤嗣 | 48 | 新 | 1 / 0 | 元衆院議員 | ||
2万4504 | 水口 尚人 | 39 | 新 | 0 / 0 | 酒政連理事 | ||
2万3450 | 森本 勝也 | 43 | 新 | 0 / 0 | 元日本青年会議所役員 |
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。