開票速報07/22 19:17 更新
- 比例代表
- 公明党
- (開票終了)
- 653万6336票
- 7議席
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 現元新 | 当選回数 (衆・参) | 経歴・略歴・動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59万4289 | 山本 香苗 | 48 | 現 | 0 / 3 | 元厚生労働副大臣 | ||
47万1759 | 山本 博司 | 64 | 現 | 0 / 2 | 参災害対策特別委員長 | ||
34万2356 | 若松 謙維 | 63 | 現 | 3 / 1 | 元復興副大臣 | ||
32万8659 | 河野 義博 | 41 | 現 | 0 / 1 | 元参災害対策特委員長 | ||
28万1832 | 新妻 秀規 | 49 | 現 | 0 / 1 | 元文部科学大臣政務官 | ||
18万3869 | 平木 大作 | 44 | 現 | 0 / 1 | 元経済産業大臣政務官 | ||
1万5178 | 塩田 博昭 | 57 | 新 | 0 / 0 | 党政務調査会事務局長 | ||
7577 | 高橋 次郎 | 51 | 新 | 0 / 0 | 公明新聞部長 | ||
5413 | 奈良 直記 | 38 | 新 | 0 / 0 | 公明新聞記者 | ||
3986 | 西田 義光 | 42 | 新 | 0 / 0 | 公明新聞記者 | ||
3249 | 藤井 伸城 | 39 | 新 | 0 / 0 | 党本部職員 | ||
3106 | 竹島 正人 | 41 | 新 | 0 / 0 | 公明新聞記者 | ||
2924 | 角田 健一郎 | 47 | 新 | 0 / 0 | 党大阪府本部職員 | ||
2438 | 坂本 道応 | 40 | 新 | 0 / 0 | 党四国方面本部事務長 | ||
2163 | 村中 克也 | 47 | 新 | 0 / 0 | 党業務部長 | ||
1996 | 塩崎 剛 | 48 | 新 | 0 / 0 | 公明新聞部長 | ||
1623 | 国分 隆作 | 41 | 新 | 0 / 0 | 党埼玉県本部職員 |
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。