開票速報07/22 19:17 更新
- 比例代表
- 日本共産党
- (開票終了)
- 448万3411票
- 4議席
当確 | 得票数 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 現元新 | 当選回数 (衆・参) | 経歴・略歴・動画 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15万8621 | 小池 晃 | 59 | 現 | 0 / 3 | 党書記局長 | ||
4万8932 | 山下 芳生 | 59 | 現 | 0 / 3 | 党副委員長 | ||
4万2982 | 井上 哲士 | 61 | 現 | 0 / 3 | 党参院幹事長 | ||
3万4696 | 紙 智子 | 64 | 現 | 0 / 3 | 党常任幹部会委員 | ||
3万3360 | 仁比 聡平 | 55 | 現 | 0 / 2 | 党参院国対副委員長 | ||
3万2816 | 山本 訓子 | 33 | 新 | 0 / 0 | 党地区常任委員 | ||
1万6728 | 椎葉 寿幸 | 42 | 新 | 0 / 0 | 党中央委員 | ||
1万5357 | 梅村 早江子 | 55 | 新 | 1 / 0 | 元衆院議員 | ||
7573 | 山本 千代子 | 70 | 新 | 0 / 0 | 党徳島県委員 | ||
5363 | 船山 由美 | 51 | 新 | 0 / 0 | 元宮城・仙台市議 | ||
4199 | 佐藤 ちひろ | 39 | 新 | 0 / 0 | 党京都府職員 | ||
3671 | 原 純子 | 54 | 新 | 0 / 0 | 党東京都常任委員 | ||
3415 | 藤本 友里 | 40 | 新 | 0 / 0 | 党秋田県常任委員 | ||
3079 | 伊藤 理智子 | 58 | 新 | 0 / 0 | 元北海道・札幌市議 | ||
2787 | 有坂 ちひろ | 44 | 新 | 0 / 0 | 党地区副委員長 | ||
2677 | 田辺 健一 | 38 | 新 | 0 / 0 | 党香川県常任委員 | ||
2600 | 青山 了介 | 44 | 新 | 0 / 0 | 党富山県常任委員 | ||
2581 | 松崎 真琴 | 61 | 新 | 0 / 0 | 元鹿児島県議 | ||
2170 | 大野 聖美 | 34 | 新 | 0 / 0 | 党兵庫県役員 | ||
2162 | 島袋 恵祐 | 32 | 新 | 0 / 0 | 党沖縄県委員 | ||
2152 | 伊藤 達也 | 36 | 新 | 0 / 0 | 党群馬県常任委員 | ||
1200 | 小久保 剛志 | 44 | 新 | 0 / 0 | 党埼玉県政策委員 | ||
936 | 下奥 奈歩 | 32 | 新 | 0 / 0 | 元愛知県議 | ||
647 | 沼上 徳光 | 33 | 新 | 0 / 0 | 元神奈川・茅ヶ崎市議 | ||
582 | 住寄 聡美 | 36 | 新 | 0 / 0 | 元小学校教師 | ||
419 | 鎌野 祥二 | 51 | 新 | 0 / 0 | 党奈良県常任委員 |
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。