開票速報11/01 10:15 更新
- 比例代表
- 近畿ブロック 立憲民主党
- 確定人数 3
- 109万0667票
- 3議席
名簿順位 | 当確 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 |
当選回数
(衆) | 経歴・略歴・動画 | 重複 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 桜井 周 | 51 | 前 | 1 | 党県代表 | 〇 | 86.3 |
1 | ![]() | ![]() | 森山 浩行 | 50 | 前 | 2 | 党府幹事長 | 〇 | 85.8 |
1 | ![]() | ![]() | 徳永 久志 | 58 | 新 | 0 | 元外務政務官 | 〇 | 83.1 |
1 | ![]() | 辻元 清美 | 61 | 前 | 7 | 党副代表 | 〇 | 82.7 | |
1 | ![]() | 田島 一成 | 59 | 元 | 4 | 元環境副大臣 | 〇 | 76.7 | |
1 | ![]() | 安田 真理 | 43 | 新 | 0 | 元参院議員秘書 | 〇 | 68.1 | |
1 | ![]() | 梶原 康弘 | 65 | 元 | 2 | 元農林水産大臣政務官 | 〇 | 65.9 | |
1 | ![]() | 船川 治郎 | 54 | 新 | 0 | 人材教育会社長 | 〇 | 62.2 | |
1 | ![]() | 平野 博文 | 72 | 前 | 7 | 党代表代行 | 〇 | 57.0 | |
1 | ![]() | 村上 史好 | 69 | 前 | 3 | 党国対副委員長 | 〇 | 55.3 | |
1 | ![]() | 萩原 仁 | 54 | 元 | 1 | 元設計会社社長 | 〇 | 52.4 | |
1 | ![]() | 隠樹 圭子 | 50 | 新 | 0 | 介護福祉士 | 〇 | 49.0 | |
1 | ![]() | 今泉 真緒 | 42 | 新 | 0 | 展示プランナー | 〇 | 47.4 | |
1 | ![]() | 長安 豊 | 53 | 元 | 3 | 元国土交通副大臣 | 〇 | 47.1 | |
1 | ![]() | 山本 和嘉子 | 53 | 前 | 1 | 党府副会長 | 〇 | 46.7 | |
1 | ![]() | 藤井 幹雄 | 60 | 新 | 0 | 弁護士 | 〇 | 44.9 | |
1 | ![]() | 尾辻 かな子 | 46 | 前 | 1 | 元参院議員 | 〇 | 39.2 | |
1 | ![]() | 猪奥 美里 | 41 | 新 | 0 | 元県議 | 〇 | 38.2 | |
1 | ![]() | 松井 博史 | 53 | 新 | 0 | 元衆院議員秘書 | 〇 | 36.6 | |
1 | ![]() | 吉田 治 | 59 | 元 | 4 | 元国交副大臣 | 〇 | 26.2 | |
1 | ![]() | 村上 賀厚 | 62 | 新 | 0 | 経営相談会社長 | 〇 | 25.8 | |
1 | ![]() | 酒井 孝典 | 61 | 新 | 0 | 元労働団体委員長 | 〇 | 25.3 | |
1 | ![]() | 乃木 涼介 | 57 | 新 | 0 | 俳優 | 〇 | 24.3 | |
1 | ![]() | 川戸 康嗣 | 46 | 新 | 0 | 元経営相談業 | 〇 | 20.6 | |
1 | ![]() | 宇都宮 優子 | 45 | 新 | 0 | 作曲家 | 〇 | 18.8 | |
30 | ![]() | 笹田 能美 | 56 | 新 | 0 | 会社役員 | |||
31 | ![]() | 豊田 潤多郎 | 72 | 元 | 2 | 医療法人理事長 |
※候補者のプロフィールデータは投開票日当日の内容です。
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。