開票速報11/01 10:15 更新
- 比例代表
- 東北ブロック 自由民主党
- 確定人数 6
- 162万8233票
- 6議席
名簿順位 | 当確 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 |
当選回数
(衆) | 経歴・略歴・動画 | 重複 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 津島 淳 | 55 | 前 | 3 | 法務副大臣 | ||
2 | ![]() | ![]() | 秋葉 賢也 | 59 | 前 | 6 | 元首相補佐官 | 〇 | 99.5 |
2 | ![]() | ![]() | 菅家 一郎 | 66 | 前 | 3 | 元復興副大臣 | 〇 | 96.2 |
2 | ![]() | ![]() | 亀岡 偉民 | 66 | 前 | 4 | 元復興副大臣 | 〇 | 95.5 |
2 | ![]() | ![]() | 金田 勝年 | 72 | 前 | 4 | 元法相 | 〇 | 90.3 |
2 | ![]() | ![]() | 上杉 謙太郎 | 46 | 前 | 1 | 外務政務官 | 〇 | 84.3 |
2 | ![]() | 森下 千里 | 40 | 新 | 0 | 元タレント | 〇 | 75.7 | |
2 | ![]() | 高橋 比奈子 | 63 | 前 | 3 | 元文部科学副大臣 | 〇 | 72.0 | |
24 | ![]() | 前川 恵 | 46 | 元 | 1 | 元党女性局次長 | |||
25 | ![]() | 入野田 博 | 62 | 新 | 0 | 党県連事務局長 |
※候補者のプロフィールデータは投開票日当日の内容です。
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。