開票速報11/01 10:15 更新
- 比例代表
- 東京ブロック 日本維新の会
- 確定人数 2
- 85万8577票
- 2議席
名簿順位 | 当確 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 |
当選回数
(衆) | 経歴・略歴・動画 | 重複 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 阿部 司 | 39 | 新 | 0 | 元政策機関職員 | 〇 | 79.5 |
1 | ![]() | ![]() | 小野 泰輔 | 47 | 新 | 0 | 元熊本県副知事 | 〇 | 60.7 |
1 | ![]() | 金沢 結衣 | 31 | 新 | 0 | 元食品会社社員 | 〇 | 58.8 | |
1 | ![]() | 碓井 梨恵 | 36 | 新 | 0 | 元高校教諭 | 〇 | 53.9 | |
1 | ![]() | 田淵 正文 | 63 | 新 | 0 | 内科医師 | 〇 | 48.8 | |
1 | ![]() | 林 智興 | 45 | 新 | 0 | 社団法人理事 | 〇 | 45.7 | |
1 | ![]() | 西村 恵美 | 58 | 新 | 0 | 自動車会社社員 | 〇 | 45.5 | |
1 | ![]() | 中津川 博郷 | 72 | 元 | 3 | 元衆拉致特委長 | 〇 | 44.2 | |
1 | ![]() | 猪口 幸子 | 65 | 新 | 0 | 内科医師 | 〇 | 43.7 | |
1 | ![]() | 南 純 | 38 | 新 | 0 | 弁護士 | 〇 | 43.6 | |
1 | ![]() | 木内 孝胤 | 55 | 元 | 2 | 元衆財金委理事 | 〇 | 38.3 | |
1 | ![]() | 前田 順一郎 | 46 | 新 | 0 | 公認会計士 | 〇 | 35.4 | |
1 | ![]() | 山崎 英昭 | 48 | 新 | 0 | 元西東京市議 | 〇 | 34.3 | |
1 | ![]() | 竹田 光明 | 66 | 元 | 1 | 社会福祉法人理事 | 〇 | 31.5 | |
1 | ![]() | 辻 健太郎 | 35 | 新 | 0 | 経営相談業 | 〇 | 30.3 | |
1 | ![]() | 笠谷 圭司 | 41 | 新 | 0 | 元三田市議 | 〇 | 29.6 | |
1 | ![]() | 藤川 隆史 | 65 | 新 | 0 | 元新宿区議 | 〇 | 26.5 |
※候補者のプロフィールデータは投開票日当日の内容です。
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。