開票速報11/01 10:15 更新
- 比例代表
- 東京ブロック 自由民主党
- 確定人数 6
- 200万0084票
- 6議席
名簿順位 | 当確 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 |
当選回数
(衆) | 経歴・略歴・動画 | 重複 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 高木 啓 | 56 | 前 | 1 | 党国交副部会長 | ||
2 | ![]() | ![]() | 松本 洋平 | 48 | 前 | 4 | 元経産副大臣 | 〇 | 98.0 |
2 | ![]() | ![]() | 越智 隆雄 | 57 | 前 | 4 | 元内閣府副大臣 | 〇 | 95.4 |
2 | ![]() | ![]() | 若宮 健嗣 | 60 | 前 | 4 | 万博相 | 〇 | 95.1 |
2 | ![]() | ![]() | 長島 昭久 | 59 | 前 | 6 | 元防衛副大臣 | 〇 | 94.9 |
2 | ![]() | ![]() | 石原 宏高 | 57 | 前 | 4 | 元環境副大臣 | 〇 | 93.4 |
2 | ![]() | 安藤 高夫 | 62 | 前 | 1 | 元都医師会理事 | 〇 | 87.0 | |
2 | ![]() | 石原 伸晃 | 64 | 前 | 10 | 元経済再生相 | 〇 | 76.7 | |
2 | ![]() | 松本 文明 | 72 | 前 | 4 | 元内閣府副大臣 | 〇 | 65.1 | |
23 | ![]() | 伊藤 智加 | 58 | 新 | 0 | 歯科医師 | |||
24 | ![]() | 松野 未佳 | 26 | 新 | 0 | 元ミス日本 | |||
25 | ![]() | 小松 裕 | 59 | 前 | 3 | 医師 | |||
26 | ![]() | 西田 譲 | 46 | 元 | 1 | 元衆院法務委理事 | |||
27 | ![]() | 和泉 武彦 | 53 | 新 | 0 | 元都議 | |||
28 | ![]() | 崎山 知尚 | 56 | 新 | 0 | 元都議 |
※候補者のプロフィールデータは投開票日当日の内容です。
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。