開票速報11/01 10:15 更新
- 比例代表
- 東京ブロック 立憲民主党
- 確定人数 4
- 129万3281票
- 4議席
名簿順位 | 当確 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 |
当選回数
(衆) | 経歴・略歴・動画 | 重複 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 伊藤 俊輔 | 42 | 前 | 1 | 党政調会長補佐 | 〇 | 95.1 |
1 | ![]() | ![]() | 鈴木 庸介 | 45 | 新 | 0 | 元NHK記者 | 〇 | 93.7 |
1 | ![]() | ![]() | 海江田 万里 | 72 | 前 | 7 | 元経済産業相 | 〇 | 90.8 |
1 | ![]() | ![]() | 大河原 雅子 | 68 | 前 | 1 | 元参院議員 | 〇 | 88.1 |
1 | ![]() | 山花 郁夫 | 54 | 前 | 4 | 元法務副大臣 | 〇 | 85.5 | |
1 | ![]() | 井戸 正枝 | 55 | 元 | 1 | ジャーナリスト | 〇 | 77.3 | |
1 | ![]() | 水野 素子 | 51 | 新 | 0 | JAXA参事 | 〇 | 77.0 | |
1 | ![]() | 松尾 明弘 | 46 | 前 | 1 | 弁護士 | 〇 | 75.8 | |
1 | ![]() | 木村 剛司 | 50 | 元 | 1 | 元墨田区議 | 〇 | 74.4 | |
1 | ![]() | 阿久津 幸彦 | 65 | 前 | 4 | 元首相補佐官 | 〇 | 71.5 | |
1 | ![]() | 島田 幸成 | 53 | 新 | 0 | 元都議 | 〇 | 68.4 | |
1 | ![]() | 北條 智彦 | 38 | 新 | 0 | 元総合商社社員 | 〇 | 68.0 | |
21 | ![]() | 高松 智之 | 47 | 新 | 0 | 元練馬区議 | |||
22 | ![]() | 川島 智太郎 | 57 | 元 | 1 | 元衆院安保委理事 | |||
23 | ![]() | 北出 美翔 | 35 | 新 | 0 | 元衆院議員秘書 |
※候補者のプロフィールデータは投開票日当日の内容です。
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。