背番号 | Pos. | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | GK | 青山 海 | 2003/7/9 | 181 | 80 |
的確なコーチングでチームを支えるキャプテン(2年) | ||||||
![]() | 16 | GK | 宮地 健輔 | 2004/4/30 | 182 | 73 |
安定したセービングでピンチを回避(1年) | ||||||
![]() | 2 | DF | 高畠 捷 | 2003/7/4 | 174 | 67 |
積極果敢な攻撃参加でサイドを制圧(2年) | ||||||
![]() | 3 | DF | 徳久 湧大 | 2003/7/11 | 182 | 73 |
前への推進力が魅力のサイドアタッカー(2年) | ||||||
![]() | 15 | DF | 高井 幸大 | 2004/9/4 | 193 | 84 |
空中戦はもちろんビルドアップ能力も優れる(1年) | ||||||
![]() | 17 | DF | 浅岡 飛夢 | 2004/6/30 | 184 | 77 |
精度の高いロングボールで攻守を支える(1年) | ||||||
![]() | 20 | DF | 松長根 悠仁 | 2004/9/14 | 177 | 74 |
両足ともに正確なパスで攻撃の起点に(1年) | ||||||
![]() | 5 | MF | 田鎖 勇作 | 2003/5/27 | 177 | 72 |
得点感覚に優れた頼れるボランチ(2年) | ||||||
![]() | 6 | MF | 田中 慶汰 | 2003/4/17 | 175 | 65 |
ボール奪取に長けた守備的MF(2年) | ||||||
![]() | 7 | MF | 入江 流星 | 2003/7/25 | 169 | 64 |
相手を惑わす独特なドリブルに注目(2年) | ||||||
![]() | 8 | MF | 秋葉 拡人 | 2003/7/1 | 171 | 66 |
パス精度が高く得点も奪える攻撃的MF(2年) | ||||||
![]() | 11 | MF | 小野寺 瑠 | 2003/11/12 | 177 | 72 |
アイデア豊富な前への仕掛けが武器(2年) | ||||||
![]() | 14 | MF | 大瀧 螢 | 2004/7/14 | 165 | 55 |
状況判断に優れたチームの舵取り役(1年) | ||||||
![]() | 18 | MF | 大関 友翔 | 2005/2/6 | 176 | 58 |
攻撃にリズムをもたらすU-16日本代表候補(1年) | ||||||
![]() | 23 | MF | 川口 達也 | 2004/11/9 | 172 | 61 |
ドリブルの突破力に優れたレフティー(1年) | ||||||
![]() | 24 | MF | 吹田 航晟 | 2004/4/11 | 176 | 73 |
長短織り交ぜた正確なパスで攻撃を牽引(1年) | ||||||
![]() | 9 | FW | 田中 幹大 | 2003/7/22 | 182 | 68 |
小林悠に憧れるチームの点取り屋(2年) | ||||||
![]() | 10 | FW | 五十嵐 太陽 | 2003/4/14 | 171 | 62 |
個の能力チームNo.1 攻撃のキーマン(2年) | ||||||
![]() | 13 | FW | 久保田 大吉 | 2003/9/1 | 174 | 61 |
運動量豊富なチームの起爆剤(2年) | ||||||
![]() | 25 | FW | 五木田 季晋 | 2004/7/12 | 182 | 71 |
ハードワーク&キープ力に優れた大型FW(1年) |
背番号 | Pos. | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | GK | 熊倉 匠 | 2002/7/30 | 180 | 78 |
99回大会優勝 6試合先発フル出場(山梨学院3年) MF安斎と中学時代チームメイト | ||||||
![]() | 17 | GK | 藤井 陽登 | 2003/6/5 | 182 | 75 |
99回大会ベスト4 4試合先発フル出場(矢板中央3年) | ||||||
![]() | 2 | DF | 長田 京兵 | 2002/7/28 | 175 | 68 |
99回大会 4試合先発出場(市立船橋3年) | ||||||
![]() | 3 | DF | 一瀬 大寿 | 2002/9/27 | 186 | 75 |
99回大会優勝 6試合1得点(山梨学院3年) | ||||||
![]() | 4 | DF | 井上 太聖 | 2002/10/1 | 182 | 75 |
99回大会 3試合先発フル出場(堀越3年) FW野田と中学時代チームメイト | ||||||
![]() | 5 | DF | 小澤 亮太 | 2002/12/20 | 172 | 65 |
U-18日本代表候補 99回大会 4試合先発出場(昌平3年) | ||||||
![]() | 13 | DF | 板倉 健太 | 2002/6/15 | 181 | 75 |
99回大会優勝 2試合先発出場(山梨学院3年) | ||||||
![]() | 15 | DF | 飯田 晃明 | 2003/3/17 | 181 | 68 |
99回大会 3試合先発フル出場(丸岡3年) | ||||||
![]() | 19 | DF | 木内 拓海 | 2002/11/8 | 174 | 68 |
99回大会 4試合3得点(市立船橋3年) | ||||||
![]() | 20 | DF | 内田 陽介 | 2002/8/20 | 167 | 62 |
99回大会準優勝 5試合先発出場(青森山田3年) | ||||||
![]() | 6 | MF | 小宅 空大 | 2003/2/2 | 164 | 64 |
99回大会 3試合先発フル出場(帝京大可児3年) | ||||||
![]() | 7 | MF | 新井 爽太 | 2002/12/8 | 174 | 68 |
99回大会優勝 6試合出場(山梨学院3年) | ||||||
![]() | 8 | MF | 川上 航立 | 2002/9/7 | 170 | 62 |
99回大会ベスト4 4試合3得点(帝京長岡3年) | ||||||
![]() | 10 | MF | 安斎 颯馬 | 2002/9/29 | 175 | 68 |
99回大会準優勝 5試合5得点で得点王(青森山田3年) GK熊倉と中学時代チームメイト | ||||||
![]() | 11 | MF | 荒井 悠汰 | 2004/6/13 | 173 | 70 |
99回大会 4試合1得点(昌平1年) | ||||||
![]() | 12 | MF | 青木 俊輔 | 2003/1/8 | 170 | 66 |
U-17日本代表 99回大会 3試合先発出場(東福岡3年) | ||||||
![]() | 16 | MF | 廣井 蘭人 | 2005/3/5 | 170 | 58 |
U-15日本代表候補 99回大会ベスト4 4試合1得点(帝京長岡1年) | ||||||
![]() | 21 | MF | 吉田 陣平 | 2003/5/6 | 170 | 63 |
99回大会 1試合先発出場(佐賀東2年) | ||||||
![]() | 22 | MF | 宇野 禅斗 | 2003/11/20 | 175 | 73 |
99回大会準優勝 5試合先発出場(青森山田2年) | ||||||
![]() | 23 | MF | 永吉 飛翔 | 2002/7/20 | 176 | 66 |
99回大会 3試合先発出場(神村学園3年) | ||||||
![]() | 9 | FW | 崎山 友太 | 2002/6/15 | 170 | 66 |
99回大会 1試合先発フル出場(米子北3年) | ||||||
![]() | 14 | FW | 野田 武瑠 | 2002/12/14 | 174 | 70 |
99回大会優勝 6試合1得点(山梨学院3年) DF井上と中学時代チームメイト | ||||||
![]() | 18 | FW | 福田 師王 | 2004/4/8 | 176 | 65 |
U-17日本代表 99回大会 3試合1得点(神村学園1年) |