背番号 | Pos. | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | チョン ソンリョン | 1985/1/4 | 191 | 91 | |
冷静な判断力でチームを救う絶対的守護神 | ||||||
21 | GK | 安藤 駿介 | 1990/8/10 | 185 | 81 | |
的確な指示で守備陣をまとめるGK | ||||||
27 | GK | 丹野 研太 | 1986/8/30 | 186 | 80 | |
チームを支えるベテランGK | ||||||
40 | GK | イ キョンテ | 1995/3/2 | 191 | 81 | |
来日7年目 スペースのケアに優れたGK | ||||||
2 | DF | 登里 享平 | 1990/11/13 | 168 | 68 | |
今季副主将就任 チームのムードメーカー | ||||||
4 | DF | ジェジエウ | 1994/3/5 | 186 | 84 | |
スピードと高さと強さを兼ね備えたDF | ||||||
5 | DF | 谷口 彰悟 | 1991/7/15 | 183 | 75 | |
冷静な判断力で最終ラインをまとめる主将 | ||||||
7 | DF | 車屋 紳太郎 | 1992/4/5 | 178 | 75 | |
高い身体能力を武器にサイドを制圧 | ||||||
13 | DF | 山根 視来 | 1993/12/22 | 178 | 72 | |
対人の強さと積極的な攻め上がりが持ち味 | ||||||
15 | DF | イサカ ゼイン | 1997/5/29 | 174 | 78 | |
スピードを活かした突破力が武器 | ||||||
26 | DF | 神谷 凱士 | 1997/6/16 | 183 | 76 | |
守備力と正確なフィードに自信を持つ | ||||||
30 | DF | 田邉 秀斗 | 2002/5/5 | 180 | 71 | |
走力と運動量を兼ね備えたルーキー | ||||||
3 | MF | 塚川 孝輝 | 1994/7/16 | 184 | 78 | |
フィジカルの強さに自信を持つMF | ||||||
6 | MF | ジョアン シミッチ | 1993/5/19 | 183 | 80 | |
広い視野と正確なキックを持つレフティー | ||||||
8 | MF | 脇坂 泰斗 | 1995/6/11 | 172 | 68 | |
周りを活かすことに長けた攻撃的MF | ||||||
10 | MF | 大島 僚太 | 1993/1/23 | 168 | 64 | |
正確な技術を持つJ屈指のゲームメーカー | ||||||
16 | MF | 長谷川 竜也 | 1994/3/7 | 164 | 60 | |
繊細なボールタッチでのドリブルが武器 | ||||||
17 | MF | 小塚 和季 | 1994/8/2 | 173 | 68 | |
非凡なパスセンス光るMF | ||||||
18 | MF | 三笘 薫 | 1997/5/20 | 178 | 71 | |
昨季J1 新人最多得点タイ記録&アシスト王 | ||||||
22 | MF | 橘田 健人 | 1998/5/29 | 168 | 65 | |
ボール奪取能力が武器の新人MF | ||||||
25 | MF | 田中 碧 | 1998/9/10 | 180 | 74 | |
球際の強さ&シュート精度に長けた攻守の要 | ||||||
28 | MF | 山村 和也 | 1989/12/2 | 186 | 80 | |
どのポジションもこなせる万能型プレーヤー | ||||||
41 | MF | 家長 昭博 | 1986/6/13 | 173 | 70 | |
チーム全体のリズムを作る攻撃の核 | ||||||
9 | FW | レアンドロ ダミアン | 1989/7/22 | 188 | 90 | |
空中戦に強く技術も優れた元ブラジル代表 | ||||||
11 | FW | 小林 悠 | 1987/9/23 | 177 | 72 | |
チーム最多J1通算120得点のエースFW | ||||||
19 | FW | 遠野 大弥 | 1999/3/14 | 165 | 66 | |
フィニッシュ精度に長けたゴールハンター | ||||||
20 | FW | 知念 慶 | 1995/3/17 | 177 | 73 | |
強靭な体を活かしたプレーが持ち味 | ||||||
24 | FW | 宮城 天 | 2001/6/2 | 176 | 70 | |
下部組織出身 J3で経験積んだ期待の若手 | ||||||
47 | FW | 旗手 怜央 | 1997/11/21 | 171 | 70 | |
スピードと技術を兼ね備えたアタッカー |
背番号 | Pos. | 氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 東口 順昭 | 1986/5/12 | 184 | 78 | |
ビッグセーブでチームを救う絶対的守護神 | ||||||
22 | GK | 一森 純 | 1991/7/2 | 182 | 77 | |
抜群の反射神経でピンチを救うGK | ||||||
23 | GK | 林 瑞輝 | 1996/9/4 | 182 | 74 | |
下部組織出身 期待の若手GK | ||||||
25 | GK | 石川 慧 | 1992/9/30 | 185 | 83 | |
高い身体能力を武器にゴールを守るGK | ||||||
3 | DF | 昌子 源 | 1992/12/11 | 182 | 76 | |
1対1に自信を持つ 世界を経験したDF | ||||||
4 | DF | 藤春 廣輝 | 1988/11/28 | 175 | 60 | |
スピードと正確なクロスが光るサイドアタッカー | ||||||
5 | DF | 三浦 弦太 | 1995/3/1 | 183 | 77 | |
フィジカルの強さが武器の日本代表DF | ||||||
13 | DF | 菅沼 駿哉 | 1990/5/17 | 182 | 78 | |
下部組織出身 対人の強さが持ち味 | ||||||
16 | DF | 佐藤 瑶大 | 1998/9/10 | 183 | 77 | |
空中戦では無類の強さを誇るルーキー | ||||||
19 | DF | キム ヨングォン | 1990/2/27 | 186 | 74 | |
W杯2大会連続出場 韓国代表DF | ||||||
24 | DF | 黒川 圭介 | 1997/4/13 | 173 | 70 | |
相手を翻弄するドリブルが持ち味 | ||||||
27 | DF | 髙尾 瑠 | 1996/11/9 | 181 | 67 | |
スピードと運動量を兼ね備えた攻撃的DF | ||||||
40 | DF | シン ウォノ | 2001/5/19 | 176 | 67 | |
スピードを活かした攻撃が魅力 | ||||||
6 | MF | チュ セジョン | 1990/10/30 | 176 | 72 | |
運動量と視野の広さが特徴の韓国代表 | ||||||
8 | MF | 小野瀬 康介 | 1993/4/22 | 176 | 65 | |
守備から攻撃に出て行くスプリントが武器 | ||||||
10 | MF | 倉田 秋 | 1988/11/26 | 172 | 68 | |
多彩なポジションをこなす万能型MF | ||||||
14 | MF | 福田 湧矢 | 1999/4/4 | 176 | 70 | |
球際の強さや裏への抜け出しが持ち味 | ||||||
15 | MF | 井手口 陽介 | 1996/8/23 | 171 | 71 | |
攻守両面において鍵を握る中盤の要 | ||||||
17 | MF | 奥野 耕平 | 2000/4/3 | 174 | 63 | |
ボール奪取能力が光る守備的MF | ||||||
21 | MF | 矢島 慎也 | 1994/1/18 | 171 | 67 | |
非凡なパスセンスとキック精度が魅力 | ||||||
29 | MF | 山本 悠樹 | 1997/11/6 | 173 | 64 | |
長短織り交ぜたパスが持ち味 | ||||||
9 | FW | レアンドロ ペレイラ | 1991/7/13 | 190 | 76 | |
昨季得点ランク3位15得点 新加入FW | ||||||
11 | FW | 小野 裕二 | 1992/12/22 | 170 | 69 | |
欧州でプレー経験を持つドリブラー | ||||||
18 | FW | パトリック | 1987/10/26 | 189 | 82 | |
強靭なフィジカルと力強い突破力が武器 | ||||||
20 | FW | 一美 和成 | 1997/11/10 | 181 | 77 | |
東京五輪世代 前線でのキープ力が持ち味 | ||||||
30 | FW | 塚元 大 | 2001/6/23 | 178 | 72 | |
武器は両足での強烈なシュート | ||||||
32 | FW | チアゴ アウベス | 1993/1/12 | 181 | 72 | |
鋭いドリブルと強烈な左足のシュートが武器 | ||||||
33 | FW | 白井 陽斗 | 1999/10/23 | 172 | 63 | |
スピード活かした突破が魅力のアタッカー | ||||||
34 | FW | 川﨑 修平 | 2001/4/28 | 168 | 66 | |
ドリブルからのチャンス演出に自信を持つ | ||||||
38 | FW | 唐山 翔自 | 2002/9/21 | 178 | 65 | |
高い決定力が魅力の期待の若手FW | ||||||
39 | FW | 宇佐美 貴史 | 1992/5/6 | 178 | 69 | |
高い得点力を誇るガンバの絶対的エース |