女子の部 | 男子の部 | ||||
回 | 開催地 | 優勝校(都道府県) | タイム | 優勝校(都道府県) | タイム |
第1回 | 熊本 | 浅江(山口) | 40ʼ55 | 陵南(兵庫) | 56ʼ57 |
第2回 | 熊本 | ⼀宮南(兵庫) | 40ʼ36 | 陵南(兵庫) | 57ʼ03 |
第3回 | 熊本 | 菅⽣(福岡) | 40ʼ38 | 曽根(福岡) | 55ʼ59 |
第4回 | 熊本 | 早良(福岡) | 40ʼ49 | 曽根(福岡) | 56ʼ02 |
第5回 | 滋賀 | 御殿場(静岡) | 41ʼ34 | 友泉(福岡) | 58ʼ21 |
第6回 | 滋賀 | 御殿場(静岡) | 41ʼ02 | 中之条(群馬) | 57ʼ18 |
第7回 | 滋賀 | 御殿場(静岡) | 40ʼ35 | ⼩⾒川(千葉) | 56ʼ29 |
第8回 | 山口 | 誠之(広島) | 40ʼ29 | 中之条(群⾺) | 57ʼ16 |
第9回 | 山口 | 平⽣(⼭⼝) | 40ʼ40 | ⾹芝(奈良) | 56ʼ40 |
第10回 | 山口 | 中之条(群⾺) | 41ʼ11 | 元岡(福岡) | 56ʼ47 |
第11回 | 千葉 | 中之条(群⾺) | 40ʼ44 | 住吉(埼⽟) | 56ʼ51 |
第12回 | 千葉 | 松橋(熊本) | 39ʼ57 | ⽇の⾥(福岡) | 55ʼ46 |
第13回 | 千葉 | 武蔵ヶ丘(熊本) | 41ʼ46 | 逆井(千葉) | 57ʼ53 |
第14回 | 山口 | 伴(広島) | 40ʼ58 | ⼋本松(広島) | 57ʼ04 |
第15回 | 山口 | 富⼠岡(静岡) | 40ʼ40 | ⼋⽥(⼭梨) | 56ʼ35 |
第16回 | 山口 | ⼤和(⼭⼝) | 40ʼ32 | 河東(福岡) | 56ʼ37 |
第17回 | 山口 | 稲美北(兵庫) | 40ʼ50 | 吉岡(群⾺) | 57ʼ25 |
第18回 | 山口 | 富⼠岡(静岡) | 40ʼ30 | ⽥奈(神奈川) | 56ʼ45 |
第19回 | 山口 | 新居浜東(愛媛) | 40ʼ22 | 櫛形(⼭梨) | 56ʼ59 |
第20回 | 山口 | 富⼠⾒(群⾺) | 40ʼ20 | ⼭⼿(兵庫) | 56ʼ51 |
第21回 | 山口 | 富⼠⾒(群⾺) | 40ʼ10 | ⼭⼿(兵庫) | 56ʼ55 |
第22回 | 山口 | 桂(京都) | 41ʼ05 | 三島(栃⽊) | 57ʼ15 |
第23回 | 山口 | 桂(京都) | 40ʼ08 | 富⼠⾒(群⾺) | 56ʼ37 |
第24回 | 滋賀 | 桂(京都) | 41ʼ01 | 平野(兵庫) | 57ʼ31 |
第25回 | 滋賀 | 桂(京都) | 41ʼ21 | ⽩⼭(千葉) | 57ʼ03 |
第26回 | 滋賀 | 桂(京都) | 41ʼ34 | 桂(京都) | 56ʼ33 |
第27回 | 滋賀 | 六ツ美北(愛知) | 41ʼ43 | 市⾙(栃⽊) | 57ʼ23 |
第28回 | 滋賀 | 新型コロナウイルス感染状況により中止 | |||
第29回 | 滋賀 | 稲美(兵庫) | 43ʼ36 | 桂(京都) | 57ʼ37 |
第30回 | 滋賀 | 稲美(兵庫) | 43'27 | 酒井根(千葉) | 58'37 |
第31回 | 滋賀 | 京山(岡山) | 42'16 | 京山(岡山) | 58'03 |
歴代優勝校