埼玉スタジアム2○○2
佐賀東 | VS | 東海学園 |
---|---|---|
1 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 1 |
2 | 合計 | 1 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
32分 龍 卓実 | 前半 | |
58分 渡邊 亮太 | 後半 | 66分 佐々木 隆 |
東福岡 | VS | 米沢中央 |
---|---|---|
3 | 前半 | 0 |
3 | 後半 | 0 |
6 | 合計 | 0 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
11分 木戸 皓貴 20分 木戸 皓貴 32分 赤木 翼 | 前半 | |
60分 阿部 敬太 68分 オウンゴール 80+1分 増山 朝陽 | 後半 |
ニッパツ三ツ沢球技場
香川西 | VS | 帝京第三 |
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 1 |
1 | 合計 | 1 |
1 | PK | 3 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
前半 | ||
44分 篠田 裕一朗 | 後半 | 62分 豊川 直人 |
四日市中央工 | VS | 矢板中央 |
---|---|---|
3 | 前半 | 2 |
0 | 後半 | 0 |
3 | 合計 | 2 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
5分 中田 永一 7分 加藤 慧 25分 小林 颯 | 前半 | 31分 関岡 亮太 34分 森本 ヒマン |
後半 |
味の素フィールド西が丘
神村学園 | VS | 岐阜工 |
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 1 |
0 | 合計 | 1 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
前半 | ||
後半 | 80+1分 庄司 圭輝 |
浦和駒場スタジアム
長崎総科大附 | VS | 富山第一 |
---|---|---|
0 | 前半 | 1 |
2 | 後半 | 2 |
2 | 合計 | 3 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
前半 | 4分 西村 拓真 | |
66分 安藤 翼 77分 境 泰樹 | 後半 | 43分 西村 拓真 49分 渡辺 仁史朗 |
玉野光南 | VS | 東北 |
---|---|---|
1 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
1 | 合計 | 0 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
11分 中井 レアーズ | 前半 | |
後半 |
ゼットエーオリプリスタジアム
立正大淞南 | VS | 水戸啓明 |
---|---|---|
0 | 前半 | 1 |
0 | 後半 | 0 |
0 | 合計 | 1 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
前半 | 38分 石川 大地 | |
後半 |
松山商 | VS | 富岡 |
---|---|---|
0 | 前半 | 2 |
0 | 後半 | 0 |
0 | 合計 | 2 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
前半 | 3分 内山 翔太 13分 高木 洋輔 |
|
後半 |
駒沢陸上競技場
西京 | VS | 松商学園 |
---|---|---|
1 | 前半 | 1 |
2 | 後半 | 3 |
3 | 合計 | 4 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
12分 久保田 大智 | 前半 | 10分 上條 寛太 |
55分 岡 直樹 80+4分 新本 晃之 | 後半 | 64分 中澤 健太 66分 中澤 健太 74分 中澤 健太 |
広島皆実 | VS | 丸岡 |
---|---|---|
2 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 0 |
3 | 合計 | 0 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
22分 重廣 卓也 27分 亀井 政孝 | 前半 | |
46分 横路 翔太 | 後半 |
等々力陸上競技場
徳島市立 | VS | 帝京長岡 |
---|---|---|
1 | 前半 | 1 |
0 | 後半 | 0 |
1 | 合計 | 1 |
3 | PK | 2 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
15分 大西 致誠 | 前半 | 20分 山田 貴仁 |
後半 |
履正社 | VS | 秋田商 |
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
2 | 後半 | 0 |
2 | 合計 | 0 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
前半 | ||
44分 瀧本 高志 80分 菅原 大空 | 後半 |
フクダ電子アリーナ
那覇西 | VS | 遠野 |
---|---|---|
1 | 前半 | 0 |
2 | 後半 | 1 |
3 | 合計 | 1 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
27分 仲田 一世 | 前半 | |
46分 新城 太貴 79分 新城 太貴 | 後半 | 43分 本間 達耶 |
神戸弘陵学園 | VS | 札幌大谷 |
---|---|---|
1 | 前半 | 0 |
2 | 後半 | 0 |
3 | 合計 | 0 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
32分 長谷川 覚之 | 前半 | |
70分 長谷川 覚之 72分 霜門 尚輝 | 後半 |
©Nippon Television Network Corporation