ニッパツ三ツ沢球技場
四日市中央工 | VS | 桐光学園 |
---|---|---|
1 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
1 | 合計 | 0 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
31分 森島 司 | 前半 | |
後半 |
青森山田 | VS | 履正社 |
---|---|---|
0 | 前半 | 1 |
1 | 後半 | 0 |
1 | 合計 | 1 |
4 | PK | 5 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
前半 | 18分 川畑 隼人 | |
65分 橋本 峻弥 | 後半 |
浦和駒場スタジアム
富山第一 | VS | 市立浦和 |
---|---|---|
3 | 前半 | 1 |
0 | 後半 | 1 |
3 | 合計 | 2 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
17分 渡辺 仁史朗 20分 大塚 翔 25分 渡辺 仁史朗 | 前半 | 40+1分 鍜治 光一 |
後半 | 57分 稲辺 光 |
日章学園 | VS | 東福岡 |
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
0 | 合計 | 0 |
7 | PK | 6 |
駒沢陸上競技場
松商学園 | VS | 修徳 |
---|---|---|
0 | 前半 | 1 |
0 | 後半 | 2 |
0 | 合計 | 3 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
前半 | 8分 渡邉 黎生 | |
後半 | 43分 田上 真伍 55分 小野寺 湧紀 |
星稜 | VS | 玉野光南 |
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
0 | 合計 | 0 |
5 | PK | 4 |
フクダ電子アリーナ
市立船橋 | VS | 水戸啓明 |
---|---|---|
2 | 前半 | 0 |
2 | 後半 | 1 |
4 | 合計 | 1 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
14分 柴戸 海 35分 石田 雅俊 | 前半 | |
47分 成田 悠冴 54分 室伏 航 | 後半 | 66分 石川 大地 |
那覇西 | VS | 京都橘 |
---|---|---|
0 | 前半 | 2 |
2 | 後半 | 1 |
2 | 合計 | 3 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
前半 | 30分 中山 俊輝 32分 小屋松 知哉 |
|
62分 國吉 遼 68分 國吉 遼 | 後半 | 45分 中山 俊輝 |
©Nippon Television Network Corporation