ニッパツ三ツ沢球技場
矢板中央 | VS | 富山第一 |
---|---|---|
1 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 2 |
1 | 合計 | 2 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
15分 真下 瑞都 | 前半 | |
後半 | 10分 賀田 凌 40分+2 柴田 丈一朗 |
桐光学園 | VS | 青森山田 |
---|---|---|
1 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 2 |
2 | 合計 | 2 |
4 | PK | 5 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
32分 小川 航基 | 前半 | |
3分 小川 航基 | 後半 | 40分+2 成田 拳斗 40分+5 吉田 開 |
浦和駒場スタジアム
星稜 | VS | 中京大中京 |
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 0 |
1 | 合計 | 0 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
前半 | ||
4分 岡田 勇斗 | 後半 |
各務原 | VS | 明徳義塾 |
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 3 |
0 | 合計 | 3 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
前半 | ||
後半 | 39分 三田村 基俊 40分+2 土家 壮太 40分+2 大田 陸 |
駒沢陸上競技場
松山工 | VS | 駒澤大高 |
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
1 | 後半 | 2 |
1 | 合計 | 2 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
前半 | ||
3分 志摩 奎人 | 後半 | 11分 佐藤 瑶大 28分 菊池 雄介 |
神戸弘陵学園 | VS | 國學院久我山 |
---|---|---|
0 | 前半 | 1 |
1 | 後半 | 1 |
1 | 合計 | 2 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
前半 | 39分 小林 和樹 | |
1分 土井 智之 | 後半 | 10分 澁谷 雅也 |
フクダ電子アリーナ
東福岡 | VS | 市立船橋 |
---|---|---|
0 | 前半 | 0 |
0 | 後半 | 0 |
0 | 合計 | 0 |
4 | PK | 3 |
帝京第三 | VS | 前橋育英 |
---|---|---|
0 | 前半 | 1 |
1 | 後半 | 2 |
1 | 合計 | 3 |
得点者情報 | ||
---|---|---|
前半 | 25分 横澤 航平 | |
31分 松本 大輔 | 後半 | 10分 吉田 朋恭 15分 馬場 拓哉 |