NACK5スタジアム大宮
| 正智深谷 | VS | 立正大淞南 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 2 | 後半 | 0 |
| 2 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 前半36分 梅木 翼 | |
| 後半6分 田島 帆貴 後半9分 小山 開喜 | 後半 | |
| 旭川実 | VS | 米子北 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 3 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 0 | 合計 | 3 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 前半3分 山室 昂輝 前半7分 伊藤 龍生 前半39分 伊藤 龍生 |
|
| 後半 | ||
ニッパツ三ツ沢球技場
| 鹿島学園 | VS | 高川学園 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 2 | 後半 | 1 |
| 2 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 後半30分 上田 綺世 後半37分 上田 綺世 | 後半 | 後半23分 淺野 竜生 |
| 藤枝明誠 | VS | 東海大仰星 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 1 | 後半 | 1 |
| 1 | 合計 | 2 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 前半23分 オウンゴール | |
| 後半8分 中道 慶人 | 後半 | 後半9分 松井 修二 |
味の素フィールド西が丘
| 佐野日大 | VS | 和歌山北 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 1 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半7分 長崎 達也 | 前半 | |
| 後半 | ||
浦和駒場スタジアム
| 聖和学園 | VS | 海星 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 |
| 2 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 後半35分 藤井 僚哉 後半38分 西堀 駿太 | 後半 | |
| 帝京長岡 | VS | 徳島市立 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 1 |
| 1 | 合計 | 1 |
| 4 | PK | 5 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 後半4分 陶山 勇磨 | 後半 | 後半6分 郡 紘平 |
県立柏の葉公園総合競技場
| 中京 | VS | 大分 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 3 |
| 0 | 後半 | 1 |
| 1 | 合計 | 4 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半1分 赤堀凌太郎 | 前半 | 前半13分 山本 光彦 前半20分 嶋津 翔太 前半34分 永松 涼介 |
| 後半 | 後半14分 川崎 脩人 | |
| 秋田商 | VS | 滝川第二 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 2 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 0 | 合計 | 2 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 前半9分 山田 裕也 前半30分 本田 周作 |
|
| 後半 | ||
駒沢陸上競技場
| 山梨学院 | VS | 岡山学芸館 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 0 |
| 1 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 後半2分 オウンゴール | 後半 | |
| 尚志 | VS | ルーテル学院 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 2 |
| 3 | 後半 | 0 |
| 4 | 合計 | 2 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半12分 渡部 公平 | 前半 | 前半27分 谷本 玲弥 前半36分 永田 紘基 |
| 後半5分 進藤 雅也 後半23分 井上 真冬 後半29分 渡部 公平 | 後半 | |
等々力陸上競技場
| 桐光学園 | VS | 長崎総科大附 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 1 |
| 0 | 合計 | 2 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 前半7分 右田 翔 | |
| 後半 | 後半29分 薬真寺 孝弥 | |
| 北陸 | VS | 鹿児島城西 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 0 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 前半6分 大脇 瑞城 | |
| 後半 | ||
フクダ電子アリーナ
| 市立船橋 | VS | 京都橘 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 0 |
| 1 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 後半31分 杉山 弾斗 | 後半 | |
| 前橋育英 | VS | 明徳義塾 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 0 |
| 2 | 後半 | 0 |
| 3 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半39分 飯島 陸 | 前半 | |
| 後半13分 馬場 拓哉 後半18分 馬場 拓哉 | 後半 | |