NACK5スタジアム大宮
| 聖和学園 | VS | 徳島市立 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 1 |
| 1 | 合計 | 1 |
| 4 | PK | 2 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 後半21分 大八木 隆斗 | 後半 | 後半25分 郡 紘平 |
| 鵬翔 | VS | 青森山田 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 3 |
| 0 | 後半 | 2 |
| 0 | 合計 | 5 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 前半7分 高橋 壱晟 前半23分 鳴海 彰人 前半31分 郷家 友太 |
|
| 後半 | 後半8分 嵯峨 理久 後半28分 郷家 友太 |
|
ニッパツ三ツ沢球技場
| 鹿島学園 | VS | 東海大仰星 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 1 |
| 0 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 後半 | 後半40分 見野 龍太郎 | |
| 富山第一 | VS | 那覇西 |
|---|---|---|
| 3 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 1 |
| 4 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半7分 オウンゴール 前半24分 窪喜 啓太 前半34分 本村 比呂 | 前半 | |
| 後半14分 松本 楓大 | 後半 | 後半37分 上原 牧人 |
味の素フィールド西が丘
| 山形中央 | VS | 一条 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 0 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 前半35分 梅本 耕平 | |
| 後半 | ||
| 米子北 | VS | 佐野日大 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 1 |
| 0 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 後半 | 後半22分 オウンゴール | |
浦和駒場スタジアム
| 関東第一 | VS | 正智深谷 |
|---|---|---|
| 1 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 2 |
| 1 | 合計 | 2 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半10分 林 健太 | 前半 | |
| 後半 | 後半39分 須藤 寿音 後半40分+3 小山 開喜 |
|
| 創造学園 | VS | 広島皆実 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 1 |
| 1 | 後半 | 0 |
| 1 | 合計 | 1 |
| 4 | PK | 2 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 前半16分 藤井 敦仁 | |
| 後半40分+2 森 昴大 | 後半 | |
県立柏の葉公園総合競技場
| 鵬学園 | VS | 佐賀東 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 4 |
| 0 | 合計 | 4 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 後半 | 後半7分 中里 知己 後半15分 中里 知己 後半36分 松田 凛太郎 後半40分+3 永田 雄暉 |
|
| 大分 | VS | 滝川第二 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 2 |
| 0 | 後半 | 4 |
| 0 | 合計 | 6 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | 前半3分 今井 悠樹 前半39分 江口 颯 |
|
| 後半 | 後半29分 稲田 丈太郎 後半34分 溝田 大輝 後半39分 溝田 大輝 後半40分+2 神宮 浩気 |
|
駒沢陸上競技場
| 高松商 | VS | 駒澤大高 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 1 |
| 0 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 後半 | 後半17分 米田 泰盛 | |
| 山梨学院 | VS | 尚志 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 2 | 後半 | 1 |
| 2 | 合計 | 1 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 後半14分 宮崎 純真 後半26分 小林 友也 | 後半 | 後半7分 加野 赳瑠 |
等々力陸上競技場
| 鹿児島城西 | VS | 長崎総科大附 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 0 | 合計 | 0 |
| 4 | PK | 2 |
| 東福岡 | VS | 東邦 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 1 | 後半 | 0 |
| 1 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半 | ||
| 後半16分 藤井 一輝 | 後半 | |
フクダ電子アリーナ
| 市立船橋 | VS | 前橋育英 |
|---|---|---|
| 0 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 0 | 合計 | 0 |
| 3 | PK | 5 |
| 遠野 | VS | 松山北 |
|---|---|---|
| 2 | 前半 | 0 |
| 0 | 後半 | 0 |
| 2 | 合計 | 0 |
| 得点者情報 | ||
|---|---|---|
| 前半32分 阿部 亮太 前半35分 佐々木 琢光 | 前半 | |
| 後半 | ||