賞品 | 提供 | |
優勝杯 | 大会カップ | 日本女子プロゴルフ協会 日本テレビ放送網 |
協賛杯 | サロンパスカップ | 久光製薬 |
副賞 | 久光製薬商品1年分 | 久光製薬 |
常陸牛20kg | 茨城県 | |
つくばみらい市産コシヒカリ1年分(3俵) | つくばみらい市 | |
ミルク工房もりやの飲むヨーグルト1年分 ほしぞらのやね はちみつヨーグルトアイス1年分 | 守谷市 | |
EQA 250 | メルセデス・ベンツ日本 |
大会カップ | サロンパスカップ | 久光製薬商品1年分 | |
常陸牛20kg | つくばみらい市産コシヒカリ | ミルク工房もりやの飲むヨーグルト1年分 ほしぞらのやね はちみつヨーグルトアイス1年分 | EQA 250 |
賞品 | 提供 | |
トーナメントコースレコード賞 ※1 | ¥500,000 | 茨城ゴルフ倶楽部 |
ホールインワン賞 ※4日間を通じNo.17 | ¥2,000,000 ※複数均等割り | 久光製薬 |
ベストアマチュア賞 | クリスタルトロフィー | 日本女子プロゴルフ協会 日本テレビ放送網 |
ベストアマチュア賞 副賞 | 久光製薬商品詰合わせ | 久光製薬 |
※1
(1) 1ラウンドのスコアで競い、最少ストロークを出した選手に贈られる。
(2) 異なる日に達成者が出た場合は、最少ストロークの者に贈られる。
(3) 異なる日に同ストロークの達成者が出た場合は、最初に達成した者に贈られる。
(4) 同日に複数達成者が出た場合は均等割とする。