候補者一覧
- 小選挙区
- 愛知12区
写真 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 重徳 和彦 | 46 | 無 | 前 | 2 | 元総務省職員 |
![]() | 宮地 勲 | 63 | 共産 | 新 | 0 | 党地区委員 |
![]() | 青山 周平
[ 重複 ] | 40 | 自民 | 前 | 2 | 党青年局次長 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。
写真 | 氏名 | 年齢 | 政党 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 重徳 和彦 | 46 | 無 | 前 | 2 | 元総務省職員 |
![]() | 宮地 勲 | 63 | 共産 | 新 | 0 | 党地区委員 |
![]() | 青山 周平
[ 重複 ] | 40 | 自民 | 前 | 2 | 党青年局次長 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。