候補者一覧
- 比例代表
- 北海道ブロック 日本共産党
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 畠山 和也 | 46 | 前 | 1 | 党政策委員会副責任者 | ||
2 | 川部 竜二 | 46 | 新 | 0 | 党北海道政策委員長 | ||
3 | 金倉 昌俊 | 43 | 新 | 0 | 党准中央委員 | 〇 | |
4 | 本間 勝美 | 49 | 新 | 0 | 党地区国政対策委員長 | ||
5 | 佐々木 明美 | 56 | 新 | 0 | 党地区国政対策委員長 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 畠山 和也 | 46 | 前 | 1 | 党政策委員会副責任者 | ||
2 | 川部 竜二 | 46 | 新 | 0 | 党北海道政策委員長 | ||
3 | 金倉 昌俊 | 43 | 新 | 0 | 党准中央委員 | 〇 | |
4 | 本間 勝美 | 49 | 新 | 0 | 党地区国政対策委員長 | ||
5 | 佐々木 明美 | 56 | 新 | 0 | 党地区国政対策委員長 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。