候補者一覧
- 比例代表
- 北陸信越ブロック 日本共産党
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 藤野 保史 | 47 | 前 | 1 | 党常任幹部会委員 | |
2 | ![]() | 西沢 博 | 37 | 新 | 0 | 党新潟県政策委員長 | |
3 | ![]() | 長瀬 由希子 | 49 | 新 | 0 | 党中央委員 | |
4 | ![]() | 坂本 洋史 | 47 | 新 | 0 | 党地区委員長 | 〇 |
5 | ![]() | 伊藤 誠 | 43 | 新 | 0 | 党新潟県委員 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 藤野 保史 | 47 | 前 | 1 | 党常任幹部会委員 | |
2 | ![]() | 西沢 博 | 37 | 新 | 0 | 党新潟県政策委員長 | |
3 | ![]() | 長瀬 由希子 | 49 | 新 | 0 | 党中央委員 | |
4 | ![]() | 坂本 洋史 | 47 | 新 | 0 | 党地区委員長 | 〇 |
5 | ![]() | 伊藤 誠 | 43 | 新 | 0 | 党新潟県委員 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。