候補者一覧
- 比例代表
- 近畿ブロック 自由民主党
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥野 信亮 | 73 | 前 | 4 | 総務副大臣 | ||
2 | 大岡 敏孝 | 45 | 前 | 2 | 元財務大臣政務官 | 〇 | |
2 | 上野 賢一郎 | 52 | 前 | 3 | 財務副大臣 | 〇 | |
2 | 武村 展英 | 45 | 前 | 2 | 元内閣府大臣政務官 | 〇 | |
2 | 小寺 裕雄 | 57 | 新 | 0 | 元滋賀県議 | 〇 | |
2 | 繁本 護 | 44 | 新 | 0 | 元国土交通省職員 | 〇 | |
2 | 木村 弥生 | 52 | 前 | 1 | 党女性局次長 | 〇 | |
2 | 田中 英之 | 47 | 前 | 2 | 元京都市議 | 〇 | |
2 | 本田 太郎 | 43 | 新 | 0 | 元京都府議 | 〇 | |
2 | 安藤 裕 | 52 | 前 | 2 | 衆院法務委員 | 〇 | |
2 | 大西 宏幸 | 50 | 前 | 1 | 党メディア局次長 | 〇 | |
2 | 左藤 章 | 66 | 前 | 4 | 元防衛副大臣 | 〇 | |
2 | 中山 泰秀 | 47 | 前 | 4 | 元外務副大臣 | 〇 | |
2 | 渡嘉敷 奈緒美 | 55 | 前 | 3 | 環境副大臣 | 〇 | |
2 | 大塚 高司 | 53 | 前 | 3 | 元国土交通大臣政務官 | 〇 | |
2 | 原田 憲治 | 69 | 前 | 3 | 元総務副大臣 | 〇 | |
2 | 大隈 和英 | 48 | 前 | 1 | 党衆国会対策委員 | 〇 | |
2 | 佐藤 ゆかり | 56 | 前 | 2 | 元経済産業大臣政務官 | 〇 | |
2 | 北川 知克 | 65 | 前 | 5 | 元環境副大臣 | 〇 | |
2 | 宗清 皇一 | 47 | 前 | 1 | 元大阪府議 | 〇 | |
2 | 長尾 敬 | 54 | 前 | 2 | 元衆外務委員会理事 | 〇 | |
2 | 岡下 昌平 | 42 | 前 | 1 | 元大阪府議 | 〇 | |
2 | 神谷 昇 | 68 | 前 | 1 | 元大阪・泉大津市長 | 〇 | |
2 | 谷川 とむ | 41 | 前 | 1 | 党青年局次長 | 〇 | |
2 | 盛山 正仁 | 63 | 前 | 3 | 元法務副大臣 | 〇 | |
2 | 関 芳弘 | 52 | 前 | 3 | 元環境副大臣 | 〇 | |
2 | 藤井 比早之 | 46 | 前 | 2 | 元国土交通大臣政務官 | 〇 | |
2 | 谷 公一 | 65 | 前 | 5 | 元復興副大臣 | 〇 | |
2 | 大串 正樹 | 51 | 前 | 2 | 経済産業大臣政務官 | 〇 | |
2 | 山田 賢司 | 51 | 前 | 2 | 党文科副部会長 | 〇 | |
2 | 西村 康稔 | 55 | 前 | 5 | 内閣官房副長官 | 〇 | |
2 | 渡海 紀三朗 | 69 | 前 | 8 | 元文部科学相 | 〇 | |
2 | 松本 剛明 | 58 | 前 | 6 | 元外相 | 〇 | |
2 | 山口 壮 | 63 | 前 | 5 | 元外務副大臣 | 〇 | |
2 | 小林 茂樹 | 53 | 元 | 1 | 元奈良県議 | 〇 | |
2 | 高市 早苗 | 56 | 前 | 7 | 前総務相 | 〇 | |
2 | 田野瀬 太道 | 43 | 前 | 2 | 元文部科学大臣政務官 | 〇 | |
2 | 門 博文 | 52 | 前 | 2 | 元会社役員 | 〇 | |
2 | 石田 真敏 | 65 | 前 | 6 | 元財務副大臣 | 〇 | |
40 | 湯峯 理之 | 57 | 新 | 0 | 党和歌山県連事務局長 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。