候補者一覧
- 比例代表
- 北関東ブロック 日本維新の会
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青柳 仁士 | 38 | 新 | 0 | 元JICA職員 | 〇 | |
2 | 小檜山 清人 | 60 | 新 | 0 | 元会社員 | 〇 | |
2 | 谷古宇 勘司 | 66 | 新 | 0 | 元埼玉県議会議長 | 〇 | |
2 | 榛野 博 | 47 | 新 | 0 | 会社役員 | 〇 | |
2 | 高橋 英明 | 54 | 新 | 0 | 元埼玉・川口市議 | 〇 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青柳 仁士 | 38 | 新 | 0 | 元JICA職員 | 〇 | |
2 | 小檜山 清人 | 60 | 新 | 0 | 元会社員 | 〇 | |
2 | 谷古宇 勘司 | 66 | 新 | 0 | 元埼玉県議会議長 | 〇 | |
2 | 榛野 博 | 47 | 新 | 0 | 会社役員 | 〇 | |
2 | 高橋 英明 | 54 | 新 | 0 | 元埼玉・川口市議 | 〇 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。