候補者一覧
- 比例代表
- 九州ブロック 公明党
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江田 康幸 | 61 | 前 | 6 | 元環境副大臣 | ||
2 | 遠山 清彦 | 48 | 前 | 3 | 党国際局長 | ||
3 | 浜地 雅一 | 47 | 前 | 2 | 元外務大臣政務官 | ||
4 | 吉田 宣弘 | 49 | 前 | 1 | 党国会対策副委員長 | ||
5 | 上地 崇 | 29 | 新 | 0 | 介護福祉士 | ||
6 | 吉田 久美子 | 54 | 新 | 0 | 党九州方面女性局次長 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江田 康幸 | 61 | 前 | 6 | 元環境副大臣 | ||
2 | 遠山 清彦 | 48 | 前 | 3 | 党国際局長 | ||
3 | 浜地 雅一 | 47 | 前 | 2 | 元外務大臣政務官 | ||
4 | 吉田 宣弘 | 49 | 前 | 1 | 党国会対策副委員長 | ||
5 | 上地 崇 | 29 | 新 | 0 | 介護福祉士 | ||
6 | 吉田 久美子 | 54 | 新 | 0 | 党九州方面女性局次長 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。