開票速報10/24 11:11 更新
- 比例代表
- 東北ブロック 自由民主党
- 確定人数 5
- 145万3871票
- 5議席
名簿順位 | 当確 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴・動画 | 重複 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江渡 聡徳 | 62 | 前 | 6 | 元防衛相 | ||||
2 | 亀岡 偉民 | 62 | 前 | 3 | 元復興大臣政務官 | 〇 | 89.6 | ||
2 | 藤原 崇 | 34 | 前 | 2 | 弁護士 | 〇 | 74.1 | ||
2 | 高橋 比奈子 | 59 | 前 | 2 | 元岩手県議 | 〇 | 65.5 | ||
2 | 上杉 謙太郎 | 42 | 新 | 0 | 元参院議員秘書 | 〇 | 64.5 | ||
2 | 勝沼 栄明 | 42 | 前 | 2 | 党青年局次長 | 〇 | 56.4 | ||
25 | 橋本 英教 | 50 | 前 | 2 | 党外交部会副部会長 | ||||
26 | 村上 文人 | 67 | 新 | 0 | 元党秋田県連事務局長 | ||||
27 | 常盤 茂樹 | 47 | 新 | 0 | 党山形県連職員 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。