開票速報11/01 10:15 更新
- 比例代表
- 四国ブロック 自由民主党
- 確定人数 3
- 66万4805票
- 3議席
名簿順位 | 当確 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 |
当選回数
(衆) | 経歴・略歴・動画 | 重複 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 山本 有二 | 69 | 前 | 10 | 元農相 | ||
2 | ![]() | ![]() | 平井 卓也 | 63 | 前 | 7 | 前デジタル相 | 〇 | 78.4 |
2 | ![]() | ![]() | 後藤田 正純 | 52 | 前 | 7 | 元党政調会長代理 | 〇 | 77.8 |
2 | ![]() | 瀬戸 隆一 | 56 | 元 | 2 | 元総務省職員 | 〇 | 57.4 | |
13 | ![]() | 福山 守 | 68 | 前 | 3 | 元環境政務官 | |||
14 | ![]() | 福井 照 | 67 | 前 | 7 | 元沖縄・北方相 | |||
15 | ![]() | 二川 弘康 | 47 | 新 | 0 | 会社役員 | |||
16 | ![]() | 井桜 康司 | 65 | 新 | 0 | 党本部職員 |
※候補者のプロフィールデータは投開票日当日の内容です。
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。