リベルタドーレスカップ
南米サッカー連盟(CONMEBOL)に加盟する10カ国と、メキシコ(1998年から)の国内リーグ戦の優勝、準優勝チーム(国によって選出の仕方が異なる場合もある)による、南米最強クラブを決定するカップ戦で、1960年から行われている。
CONCACAFに所属するメキシコの2チームは、1998年から招待出場するようになった。
1回戦に出場した12チームの勝者6チームに、2回戦から出場の26チームを加えた
32チームが8つのグループに分かれ戦う。
各組上位2チーム、合計16チームが決勝トーナメントに進む。
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
2007/06/13 | 3−0 | ○ | グレミオ(ブラジル) | H | パラシオ、リケルメ、オウンゴール |
2007/06/20 | 2−0 | ○ | グレミオ(ブラジル) | A | リケルメ×2 |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
2007/05/31 | 1−3 | ● | ククタ(コロンビア) | A | レデスマ |
2007/06/07 | 3−0 | ○ | ククタ(コロンビア) | H | リケルメ、パレルモ、バタグリア |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
2007/05/17 | 1−1 | △ | リベルタ(パラグアイ) | H | パレルモ |
2007/05/24 | 2−0 | ○ | リベルタ(パラグアイ) | A | リケルメ、パラシオ |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
2007/05/02 | 3−0 | ○ | べレス(アルゼンチン) | H | リケルメ、パレルモ、M.ロドリゲス |
2007/05/09 | 1−3 | ● | べレス(アルゼンチン) | A | リケルメ |
順位 | クラブ | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トルーカ | メキシコ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
2 | ボカ・ジュニアーズ | アルゼンチン | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
3 | シエンシアーノ | ペルー | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 |
4 | ボリーバル | アルゼンチン | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 18 | -13 |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
2007/02/14 | 0−0 | △ | ボリーバル | A | |
2007/03/01 | 1−0 | ○ | シエンシアーノ | H | イバーラ |
2007/03/14 | 0−2 | ● | トルーカ | A | |
2007/03/22 | 3−0 | ○ | トルーカ | H | マイダナ、リケルメ、ボセッリ |
2007/04/04 | 0−3 | ● | シエンシアーノ | A | |
2007/04/26 | 7−0 | ○ | ボリーバル | H | パラシオ×2、パレルモ、 ダトロ マリオニ×2、オウンゴール |
大会MVP |
---|
リケルメ(移籍) |
得点王 |
---|
カバーニャス(クラブ アメリカ) 【10得点】 |
ベストイレブン |
---|
ディアス(移籍) モレル・ロドリゲス バネガ リケルメ(移籍) |