アフリカチャンピオンズリーグ
アフリカサッカー連盟(CAF)が主催するクラブチームの国際大会で1964年にスタート。それまではアジア同様、アフリカチャンピオンズカップ、アフリカカップウィナーズカップと、この2大会の優勝クラブによるCAFカップの3大会があったが、これらを統合しアフリカ実力ナンバー1クラブを決定する大会として行われるようになった。
出場資格は、アフリカ全土の各国リーグ優勝チームと前年度覇者。2004年からは、CAFランキング上位12か国からはリーグ戦優勝に準ずる成績で、CAFの規定を満たしたクラブも参加できるようになった。
予備予選、決勝トーナメントと、ホーム&アウェー方式で戦い、最終的に8チームがグループステージ進出。8チームを2つに分け、ホーム&アウェー方式で戦い、各組上位2チームが準決勝、決勝へと進む。準決勝からはアウェーゴール方式。
2試合終わって同じスコアの場合は、アウェーゴールの多い方が勝ち。それも同じ場合は延長、PK戦へ。
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
2007/3/11 | 1−0 | ○ | Fello Star de Labe (ギニア) | A | Fジルソン |
2007/3/17 | 4−1 | ○ | Fello Star de Labe (ギニア) | H | チェルミティ×2、Fジルソン、ソルターニ |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
2007/4/8 | 0−0 | △ | Maranatha Fiokpo (トーゴ) | A | |
2007/4/21 | 3−0 | ○ | Maranatha Fiokpo (トーゴ) | H | チェルミティ、ソルターニ、ガルビ |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
2007/6/23 | 1−0 | ○ | Royal Armed Forces (モロッコ) | A | フレジ |
2007/7/7 | 0−0 | △ | Al Ittihad(リビア) | H | |
2007/7/21 | 3−0 | ○ | JS Kabylie(アルジェリア) | H | チェルミティ、ベン・モハメッド、Fジルソン |
2007/8/3 | 2−0 | ○ | JS Kabylie(アルジェリア) | A | オグンビィ・オラ、チェルミティ |
2007/8/18 | 0−0 | △ | Royal Armed Forces (モロッコ) | H | |
2007/9/1 | 0−2 | ● | Al Ittihad(リビア) | A |
順位 | クラブ | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エトワール・サヘル | チュニジア | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 |
2 | Al Ittihad | リビア | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
3 | JS Kabylie | アルジェリア | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
4 | Royal Armed Forces | モロッコ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
2007/9/23 | 1−2 | ● | アルヒラル(スーダン) | A | フェリ |
2007/10/6 | 3−1 | ○ | アルヒラル(スーダン) | H | チェルミティ×2、ブカール |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
2007/10/27 | 0−0 | △ | アルアハリ(エジプト) | H | |
2007/11/9 | 3−1 | ○ | アルアハリ(エジプト) | A | ガルビ、チェルミティ、アリナフカ |
大会MVP |
---|
得点王 |
---|