ヨーロッパチャンピオンズリーグ
欧州サッカー連盟 (UEFA) により毎年9月から翌年の5月にかけて開かれるクラブチームの国際大会。1955年にUEFAチャンピオンズカップの名称で始まり、1992年からUEFAチャンピオンズリーグとして再編成された。ヨーロッパのクラブにおける最も権威のある国際大会と位置づけられている。
UEFAに加盟する各国地域内での前年度リーグ戦の上位チームが参加でき、国別の出場枠および何回戦から参加できるかは、UEFAの国別ランキングで決まる。
グループリーグは32チームを8グループに分け、ホーム&アウェー方式の総当たり。
各組2位が決勝トーナメントへ。 決勝トーナメントはホーム&アウェー方式で、2試合合計得点が同じ場合はアウェーゴールの多い方が勝者となる。それでも決まらない場合は、第2戦の後に前後半15分の延長戦。延長戦ではアウェーゴールが2倍に換算されるため、延長戦でのゴール数が同じ場合は、アウェーチームが次戦へ進む。この延長戦でも無得点の場合はPK戦決める。
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
2007/05/23 | 2−1 | ○ | リバプール(イングランド) | アテネ | インザーギ×2 |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
2007/04/24 | 2−3 | ● | マンチェスターU(イングランド) | A | カカ×2 |
2007/05/02 | 3−0 | ○ | マンチェスターU(イングランド) | H | カカ、セードルフ、ジラルディーノ |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
2007/04/03 | 2−2 | △ | バイエルン(ドイツ) | H | カカ、ピルロ |
2007/04/11 | 2−0 | ○ | バイエルン(ドイツ) | A | セードルフ、インザーギ |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
2007/02/20 | 0−0 | △ | セルティック(スコットランド) | A | |
2007/03/07 | 0−0 (延長) 1−0 |
○ | セルティック(スコットランド) | H | カカ |
順位 | クラブ | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACミラン | イタリア | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |
2 | リール | フランス | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | AEKアテネ | ギリシヤ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
4 | アンデルレヒト | ベルギー | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
2006/09/13 | 3−0 | ○ | AEKアテネ | H | インザーギ、グルクフ、カカ |
2006/09/26 | 0−0 | △ | リール | A | |
2006/10/17 | 1−0 | ○ | アンデルレヒト | A | カカ |
2006/11/01 | 4−1 | ○ | アンデルレヒト | H | カカ、ジラルディーノ |
2006/11/21 | 0−1 | ● | AEKアテネ | A | |
2006/12/06 | 0−2 | ● | リール | H |
大会MVP |
---|
カカ |
得点王 |
---|
カカ【10得点】 |