TOYOTAプレゼンツ・FIFAクラブワールドカップジャパン2007

大陸予選情報

パチューカ/北中米カリブ代表

ポジション 背番号 選手名 身長 体重 年齢 生年月日 代表歴(or国籍)
監督   メサ     59 1948/3/3 メキシコ
GK カレロ 189 80 35 1972/4/14 コロンビア代表
12 ブランコ 182 80 20 1987/7/31 メキシコ代表
20 へルナンデス 180 81 22 1985/7/20 メキシコ代表
30 コタ 184 83 20 1987/7/3 メキシコ
DF ロペス 179 69 24 1983/9/4 メキシコ
マンスール 185 84 26 1981/1/22 パラグアイ代表
イワン・ペレス 180 75 19 1987/12/9 メキシコ
13 サラザ-ル 177 77 28 1979/7/13 メキシコ
14 マルビン・カブレラ 176 70 27 1980/5/1 メキシコ
16 ヘラルド・ロドリゲス 180 69 22 1985/4/16 メキシコ代表
21 ピント 169 60 24 1983/8/8 メキシコ代表
22 パウル・アギラル 178 66 21 1986/3/6 メキシコ代表
MF コレア 172 71 28 1979/8/6 メキシコ代表
カバジェロ 173 70 36 1971/2/5 元メキシコ代表
10 チティーバ 168 60 28 1979/8/13 コロンビア代表
24 モノ・マルティネス 172 60 20 1987/4/1 メキシコ
28 モンテス 166 60 21 1986/5/15 メキシコ
FW アルバレス 165 63 28 1979/5/21 アルゼンチン
マルケス 176 76 26 1981/11/2 メキシコ
11 カチョ 178 77 25 1982/5/3 メキシコ代表
17 エディ・ブランビラ 169 62 21 1986/1/15 メキシコ
18 レイ 182 76 27 1980/2/20 コロンビア代表
19 ヒメネス 169 71 26 1981/2/1 アルゼンチン

トップへ戻る