オセアニアチャンピオンズリーグ
オセアニアサッカー連盟(OFC)が主催する、オセアニアのクラブナンバーワンを決める国際大会。
オセアニア初のクラブナンバーワンを決める大会として、1987年にオセアニアクラブ選手権が創設された。
第2回は、2000年の世界クラブ選手権の開催に向け、1999年に実施。
2000−2001シーズンも実施したがその後休止状態となっていた。
しかし、FIFAクラブワールドチャンピオンシップ2005の開催ににあわせて再開を果たした。
以降毎年開催され、2007年からはオセアニアチャンピオンズリーグに名称が変更された。
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
2007/4/21 | 1−2 | ● | バ(フィジー) | A | メナピ |
2007/4/29 | 1−0 | ○ | バ(フィジー) | H | ピアース |
順位 | クラブ | 国名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワイタケレ | ニュージーランド | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2 | オークランドシティ | ニュージーランド | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
3 | AS Mont Dore | ニューカレドニア | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 |
日付 | スコア | 勝敗 | 対戦クラブ | H/A | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
2007/1/25 | 2−2 | △ | オークランドシティ | H | ヘイ、メナピ |
2007/2/20 | 6−1 | ○ | AS Mont Dore | H | メナピ×2、コプリビッチ、エドワーズ、キャンベル、ピアース |
2007/3/31 | 3−0 | ○ | AS Mont Dore | A | メナピ、グィザー、ウィリー |
2007/4/4 | 2−2 | △ | オークランドシティ | A | コプリビッチ×2 |
大会MVP |
---|
得点王 |
---|
メナピ【5得点】 |