年 | 優勝 | スコア | 準優勝 | |
---|---|---|---|---|
2021 UAE | チェルシー (ヨーロッパ王者・イングランド) | 2-1 (延長) | パルメイラス (ブラジル) | 番組HP |
2020 カタール | バイエルン (ヨーロッパ王者・ドイツ) | 1-0 | ティグレス (メキシコ) | 番組HP |
2019 カタール | リバプール (ヨーロッパ王者・イングランド) | 1-0 (延長) | フラメンゴ (ブラジル) | 番組HP |
2018 UAE | レアル・マドリード (ヨーロッパ王者・スペイン) | 4-1 | アルアイン (UAE) | 番組HP |
2017 UAE | レアル・マドリード (ヨーロッパ王者・スペイン) | 1-0 | グレミオ (ブラジル) | 番組HP |
2016 日本 | レアル・マドリード (ヨーロッパ王者・スペイン) | 4-2 (延長) | 鹿島アントラーズ (日本) | 番組HP |
2015 日本 | バルセロナ (ヨーロッパ王者・スペイン) | 3-0 | リバープレート (アルゼンチン) | 番組HP |
2014 モロッコ | レアル・マドリード (ヨーロッパ王者・スペイン) | 2-0 | サンロレンソ (アルゼンチン) | 番組HP |
2013 モロッコ | バイエルン (ヨーロッパ王者・ドイツ) | 2-0 | ラジャ・カサブランカ (モロッコ) | 番組HP |
2012 日本 | コリンチャンス (南米王者・ブラジル) | 1-0 | チェルシー (イングランド) | 番組HP |
2011 日本 | バルセロナ (ヨーロッパ王者・スペイン) | 4-0 | サントス (ブラジル) | 番組HP |
2010 UAE | インテル (ヨーロッパ王者・イタリア) | 3-0 | マゼンベ (コンゴ民主共和国) | 番組HP |
2009 UAE | バルセロナ (ヨーロッパ王者・スペイン) | 2-1 (延長) | エストゥディアンテス (アルゼンチン) | 番組HP |
2008 日本 | マンチェスターU (ヨーロッパ王者・イングランド) | 1-0 | リガ・デ・キト (エクアドル) | 番組HP |
2007 日本 | ミラン (ヨーロッパ王者・イタリア) | 4-2 | ボカ・ジュニアーズ (アルゼンチン) | 番組HP |
2006 日本 | インテルナシオナル (南米王者・ブラジル) | 1-0 | バルセロナ (スペイン) | 番組HP |
2005 日本 | サンパウロ (南米王者・ブラジル) | 1-0 | リバプール (イングランド) | 番組HP |
1981~2004年 | 番組HP |
過去の大会