TOP > 大会概要 > 大会スケジュール・会場について
大会スケジュール・会場について
全国大会組み合わせ抽選会:11/19(月)
大会日時:平成19年12月30日(日)〜平成20年1月14日(月・祝)
12月30日(日) | 開会式・開幕戦 |
31日(月) | 1回戦 |
1月 2日(水) | 2回戦 |
3日(木) | 3回戦 |
5日(土) | 準々決勝 |
6日(日) | 準決勝 |
14日(月・祝) | 決勝 |
大会会場MAP
日 程 | 平成19年12月 | 平成20年1月 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30(日) | 31(月) | 1(火) | 2(水) | 3(木) | 4(金) | 5(土) | 6(日) | 14(月・祝) | |
会 場 | 開会式 開幕戦 |
1回戦 | 休 | 2回戦 | 3回戦 | 休 | 準々 | 準決 | 決勝 |
国立競技場 | 1 | 2 | 1 | ||||||
西が丘サッカー場 | 1or2 | 2 | |||||||
駒沢陸上競技場 | 1or2 | 2 | 2 | ||||||
埼玉スタジアム2002 | 1or2 | 2 | |||||||
さいたま市駒場スタジアム | 1or2 | 2 | 2 | 2 | |||||
三ッ沢球技場 | 1or2 | 2 | 2 | ||||||
等々力陸上競技場 | 1or2 | 2 | |||||||
市原臨海競技場 | 1or2 | 2 | 2 | 2 | |||||
柏の葉公園合競技場 | 1or2 | 2 | |||||||
試合合計数 | 1 | -- | 16 | 8 | -- | 4 | 2 | 1 |
※12/31の1回戦は、いずれかの会場が1試合のみとなります。
・48代表校によるトーナメント方式。
・開会式 12:10〜 / 開幕戦 13:10〜
・1回戦〜準々決勝まで、 第一試合 12:10〜 / 第二試合 14:10〜
・準決勝 第一試合 12:10〜 第二試合 14:15〜
・決勝戦 14:05〜