開票速報10/24 11:11 更新
- 比例代表
- 近畿ブロック 希望の党
- 確定人数 3
- 91万3860票
- 3議席
名簿順位 | 当確 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴・動画 | 重複 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 樽床 伸二 | 58 | 元 | 5 | 元総務相 | ||||
2 | 井上 一徳 | 55 | 新 | 0 | 元防衛省官房審議官 | 〇 | 32.4 | ||
3 | 山井 和則 | 55 | 前 | 6 | 元民進党国対委員長 | 〇 | 98.3 | ||
3 | 馬淵 澄夫 | 57 | 前 | 5 | 元国土交通相 | 〇 | 97.2 | ||
3 | 北神 圭朗 | 50 | 前 | 3 | 元首相補佐官 | 〇 | 85.3 | ||
3 | 井坂 信彦 | 43 | 前 | 2 | 元兵庫・神戸市議 | 〇 | 82.3 | ||
3 | 徳永 久志 | 54 | 新 | 0 | 元外務大臣政務官 | 〇 | 80.6 | ||
3 | 田島 一成 | 55 | 前 | 4 | 元環境副大臣 | 〇 | 79.6 | ||
3 | 小川 泰江 | 54 | 新 | 0 | 元滋賀・守山市議 | 〇 | 60.9 | ||
3 | 梶原 康弘 | 61 | 元 | 2 | 元農林水産大臣政務官 | 〇 | 56.2 | ||
3 | 前川 清成 | 54 | 新 | 0 | 弁護士 | 〇 | 45.5 | ||
3 | 畠中 光成 | 45 | 元 | 1 | 松下政経塾 | 〇 | 43.1 | ||
3 | 松本 昌之 | 34 | 新 | 0 | 弁護士 | 〇 | 42.0 | ||
3 | 嶋村 聖子 | 40 | 新 | 0 | アナウンサー | 〇 | 41.0 | ||
3 | 柘植 厚人 | 45 | 新 | 0 | 会社役員 | 〇 | 40.4 | ||
3 | 横畑 和幸 | 45 | 新 | 0 | 元兵庫・神戸市議 | 〇 | 39.6 | ||
3 | 池畑 浩太朗 | 43 | 新 | 0 | 元兵庫県議 | 〇 | 39.1 | ||
3 | 長安 豊 | 49 | 元 | 3 | 元国土交通副大臣 | 〇 | 34.5 | ||
3 | 野口 威光 | 43 | 新 | 0 | 元衆院議員秘書 | 〇 | 31.0 | ||
3 | 坂田 隆徳 | 38 | 新 | 0 | 元衆院議員秘書 | 〇 | 28.2 | ||
3 | 川戸 康嗣 | 42 | 新 | 0 | 会社役員 | 〇 | 25.3 | ||
3 | 幾村 奈応子 | 37 | 新 | 0 | 元衆院議員秘書 | 〇 | 23.8 | ||
25 | 大沢 千恵子 | 49 | 新 | 0 | 元大阪・摂津市議 | ||||
26 | 野中 幸市 | 54 | 新 | 0 | 元衆院議員秘書 | ||||
27 | 白石 純子 | 55 | 新 | 0 | 元客室乗務員 | ||||
28 | 請田 修一 | 63 | 新 | 0 | 医師 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。