開票速報10/24 11:11 更新
- 比例代表
- 近畿ブロック 立憲民主党
- 確定人数 5
- 133万5360票
- 5議席
名簿順位 | 当確 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴・動画 | 重複 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森山 浩行 | 46 | 元 | 1 | 元大阪府議 | 〇 | 85.0 | ||
1 | 桜井 周 | 47 | 新 | 0 | 元兵庫・伊丹市議 | 〇 | 74.6 | ||
1 | 村上 史好 | 65 | 元 | 2 | 元大阪市議 | 〇 | 63.9 | ||
1 | 尾辻 かな子 | 42 | 新 | 0 | 元参院議員 | 〇 | 52.5 | ||
1 | 長尾 秀樹 | 65 | 新 | 0 | 元大阪市議 | 〇 | 49.5 | ||
1 | 松井 博史 | 49 | 新 | 0 | 元衆院議員秘書 | 〇 | 46.5 | ||
1 | 村上 賀厚 | 58 | 新 | 0 | 元会社員 | 〇 | 38.5 | ||
1 | 姜 英紀 | 45 | 新 | 0 | 元NHKディレクター | 〇 | 19.5 | ||
10 | 塩見 俊次 | 68 | 新 | 0 | 医師 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。