開票速報10/24 11:11 更新
- 比例代表
- 南関東ブロック 希望の党
- 確定人数 4
- 118万4103票
- 4議席
名簿順位 | 当確 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴・動画 | 重複 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田嶋 要 | 56 | 前 | 5 | 元経済産業大臣政務官 | 〇 | 98.3 | ||
1 | 本村 賢太郎 | 47 | 前 | 2 | 元神奈川県議 | 〇 | 89.0 | ||
1 | 後藤 祐一 | 48 | 前 | 3 | 元経済産業省課長補佐 | 〇 | 86.9 | ||
1 | 奥野 総一郎 | 53 | 前 | 3 | 元参院議員秘書 | 〇 | 82.8 | ||
1 | 谷田川 元 | 54 | 元 | 1 | 元千葉県議 | 〇 | 73.8 | ||
1 | 太田 和美 | 38 | 前 | 3 | 元千葉県議 | 〇 | 71.3 | ||
1 | 神山 洋介 | 42 | 前 | 2 | 元会社員 | 〇 | 71.2 | ||
1 | 三村 和也 | 42 | 元 | 1 | 元経済産業省課長補佐 | 〇 | 59.3 | ||
1 | 吉岡 憲史 | 39 | 新 | 0 | 元会社員 | 〇 | 55.8 | ||
1 | 市川 佳子 | 53 | 新 | 0 | 元神奈川県議 | 〇 | 51.0 | ||
1 | 太 栄志 | 40 | 新 | 0 | 元衆院議員秘書 | 〇 | 49.3 | ||
1 | 勝又 恒一郎 | 54 | 元 | 1 | 元神奈川県議 | 〇 | 45.7 | ||
1 | 多ヶ谷 亮 | 48 | 新 | 0 | 会社役員 | 〇 | 43.6 | ||
1 | 岡野 純子 | 39 | 新 | 0 | 元千葉・浦安市議 | 〇 | 37.3 | ||
1 | 原 輝雄 | 43 | 新 | 0 | 元神奈川・藤沢市議 | 〇 | 34.4 | ||
1 | 水野 智彦 | 61 | 元 | 1 | 歯科医師 | 〇 | 34.2 | ||
1 | 長島 一由 | 50 | 元 | 1 | 元神奈川・逗子市長 | 〇 | 33.4 | ||
1 | 遠藤 宣彦 | 54 | 元 | 1 | 元衆院議員秘書 | 〇 | 31.0 | ||
1 | 樋高 剛 | 51 | 元 | 3 | 元環境大臣政務官 | 〇 | 30.4 | ||
1 | 風間 法子 | 47 | 新 | 0 | 元会社員 | 〇 | 27.7 | ||
1 | 川野 案 | 35 | 新 | 0 | 会社員 | 〇 | 27.7 | ||
1 | 櫛渕 万里 | 50 | 元 | 1 | 元NGO事務局長 | 〇 | 26.8 | ||
1 | 竹ヶ原 裕美子 | 46 | 新 | 0 | 医師 | 〇 | 26.5 | ||
1 | 波多野 里奈 | 44 | 新 | 0 | 元アナウンサー | 〇 | 25.6 | ||
1 | 乃木 涼介 | 53 | 新 | 0 | 俳優 | 〇 | 23.9 | ||
1 | 橋本 久美 | 48 | 新 | 0 | 会社役員 | 〇 | 23.2 | ||
1 | 井桁 亮 | 48 | 新 | 0 | 元愛知県議 | 〇 | 13.7 | ||
1 | 真白 リョウ | 41 | 新 | 0 | 作曲家 | 〇 | 12.0 | ||
30 | 石川 藍 | 36 | 新 | 0 | 会社員 | ||||
31 | 内山 正樹 | 49 | 新 | 0 | 医師 | ||||
32 | 秋山 岳久 | 54 | 新 | 0 | 会社員 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。