開票速報10/24 11:11 更新
- 比例代表
- 南関東ブロック 立憲民主党
- 確定人数 5
- 161万2425票
- 5議席
名簿順位 | 当確 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴・動画 | 重複 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生方 幸夫 | 69 | 元 | 5 | 元環境副大臣 | 〇 | 85.5 | ||
1 | 中谷 一馬 | 34 | 新 | 0 | 元神奈川県議 | 〇 | 84.9 | ||
1 | 篠原 豪 | 42 | 前 | 1 | 元民進党政調副会長 | 〇 | 75.6 | ||
1 | 宮川 伸 | 47 | 新 | 0 | 元会社役員 | 〇 | 61.7 | ||
1 | 岡島 一正 | 59 | 元 | 2 | 元NHK職員 | 〇 | 60.8 | ||
1 | 山田 厚史 | 69 | 新 | 0 | ジャーナリスト | 〇 | 58.6 | ||
1 | 樋口 博康 | 58 | 新 | 0 | 元民進党職員 | 〇 | 49.5 | ||
1 | 石塚 貞通 | 50 | 新 | 0 | 司法書士 | 〇 | 44.7 | ||
1 | 高橋 野枝 | 43 | 新 | 0 | 会社員 | 〇 | 38.2 | ||
1 | 小林 弘幸 | 45 | 新 | 0 | 元東京・八王子市議 | 〇 | 32.1 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。