開票速報10/24 11:11 更新
- 比例代表
- 東海ブロック 自由民主党
- 確定人数 8
- 223万7838票
- 8議席
名簿順位 | 当確 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴・動画 | 重複 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勝俣 孝明 | 41 | 前 | 2 | 元銀行員 | 〇 | 99.4 | ||
1 | 鈴木 淳司 | 59 | 前 | 4 | 元経済産業副大臣 | 〇 | 99.3 | ||
1 | 大見 正 | 59 | 前 | 2 | 党文部科学副部会長 | 〇 | 94.0 | ||
1 | 川崎 二郎 | 69 | 前 | 11 | 元厚生労働相 | 〇 | 85.5 | ||
1 | 神田 憲次 | 54 | 前 | 2 | 税理士 | 〇 | 79.7 | ||
1 | 池田 佳隆 | 51 | 前 | 2 | 党文部科学部会長代理 | 〇 | 77.3 | ||
1 | 八木 哲也 | 70 | 前 | 2 | 元愛知・豊田市議 | 〇 | 71.9 | ||
1 | 田畑 毅 | 45 | 前 | 2 | 党経済産業副部会長 | 〇 | 71.9 | ||
1 | 青山 周平 | 40 | 前 | 2 | 党青年局次長 | 〇 | 70.0 | ||
1 | 吉川 赳 | 35 | 元 | 1 | 元衆院議員秘書 | 〇 | 67.2 | ||
1 | 島田 佳和 | 47 | 前 | 2 | 党経済産業副部会長 | 〇 | 43.0 | ||
31 | 嶋田 幸司 | 43 | 新 | 0 | 弁護士 | ||||
32 | 今村 洋史 | 55 | 元 | 1 | 医療法人理事長 | ||||
33 | 藤井 孝男 | 74 | 元 | 5 | 元運輸相 | ||||
34 | 川田 隆 | 60 | 元 | 1 | 元衆院議員秘書 | ||||
35 | 西田 和伸 | 43 | 新 | 0 | 自営業 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。