開票速報10/24 11:11 更新
- 比例代表
- 東海ブロック 希望の党
- 確定人数 5
- 144万5549票
- 5議席
名簿順位 | 当確 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴・動画 | 重複 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本 充功 | 46 | 前 | 4 | 元厚生労働大臣政務官 | 〇 | 86.1 | ||
1 | 今井 雅人 | 55 | 前 | 3 | 元衆院TPP特委理事 | 〇 | 85.9 | ||
1 | 牧 義夫 | 59 | 前 | 5 | 元厚生労働副大臣 | 〇 | 82.6 | ||
1 | 関 健一郎 | 39 | 新 | 0 | 元NHK記者 | 〇 | 80.8 | ||
1 | 源馬 謙太郎 | 44 | 新 | 0 | 元静岡県議 | 〇 | 77.0 | ||
1 | 安井 美沙子 | 52 | 新 | 0 | 元参院議員 | 〇 | 75.4 | ||
1 | 藤田 大助 | 41 | 元 | 1 | 元会社役員 | 〇 | 69.2 | ||
1 | 佐藤 夕子 | 54 | 元 | 1 | 元愛知県議 | 〇 | 65.4 | ||
1 | 森本 和義 | 51 | 元 | 1 | 元衆院議員秘書 | 〇 | 65.3 | ||
1 | 田中 克典 | 43 | 新 | 0 | 元衆院議員秘書 | 〇 | 63.2 | ||
1 | 阿知波 吉信 | 54 | 元 | 1 | 元総務省職員 | 〇 | 62.9 | ||
1 | 田中 健 | 40 | 新 | 0 | 元都議 | 〇 | 59.8 | ||
1 | 小池 政就 | 43 | 元 | 1 | 元大学准教授 | 〇 | 58.1 | ||
1 | 松尾 勉 | 33 | 新 | 0 | 元環境省職員 | 〇 | 57.9 | ||
1 | 阪口 直人 | 54 | 元 | 2 | 元衆院議員秘書 | 〇 | 53.7 | ||
1 | 鈴木 望 | 68 | 元 | 1 | 元静岡・磐田市長 | 〇 | 41.3 | ||
1 | 余語 冴耶香 | 39 | 新 | 0 | 元愛知・名古屋市議 | 〇 | 36.1 | ||
1 | 野々部 尚昭 | 47 | 新 | 0 | 元愛知・稲沢市議 | 〇 | 35.3 | ||
1 | 福村 隆 | 54 | 新 | 0 | 元会社役員 | 〇 | 23.0 | ||
24 | 中根 康浩 | 55 | 前 | 4 | 元経済産業大臣政務官 | ||||
25 | 中瀬 博之 | 52 | 新 | 0 | 保険代理業 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。