開票速報10/24 11:11 更新
- 比例代表
- 東京ブロック 日本維新の会
- 確定人数 0
- 19万8127票
- 0議席
名簿順位 | 当確 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴・動画 | 重複 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木村 剛司 | 46 | 元 | 1 | 元東京・墨田区議 | ||||
2 | 小林 学 | 48 | 新 | 0 | 会社役員 | ||||
3 | 中津川 博郷 | 68 | 元 | 3 | 元衆拉致特別委員長 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。
名簿順位 | 当確 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴・動画 | 重複 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木村 剛司 | 46 | 元 | 1 | 元東京・墨田区議 | ||||
2 | 小林 学 | 48 | 新 | 0 | 会社役員 | ||||
3 | 中津川 博郷 | 68 | 元 | 3 | 元衆拉致特別委員長 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。