開票速報10/24 11:11 更新
- 比例代表
- 東京ブロック 立憲民主党
- 確定人数 4
- 140万5836票
- 4議席
名簿順位 | 当確 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴・動画 | 重複 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 手塚 仁雄 | 51 | 元 | 3 | 元首相補佐官 | 〇 | 97.8 | ||
1 | 末松 義規 | 60 | 元 | 5 | 元首相補佐官 | 〇 | 94.0 | ||
1 | 初鹿 明博 | 48 | 前 | 2 | 元都議 | 〇 | 84.5 | ||
1 | 山花 郁夫 | 50 | 元 | 3 | 元法務副大臣 | 〇 | 82.4 | ||
1 | 松尾 明弘 | 42 | 新 | 0 | 弁護士 | 〇 | 80.7 | ||
1 | 鈴木 庸介 | 41 | 新 | 0 | 元NHK記者 | 〇 | 76.9 | ||
1 | 吉田 晴美 | 45 | 新 | 0 | 元法相秘書官 | 〇 | 76.3 | ||
1 | 前田 順一郎 | 42 | 新 | 0 | 公認会計士 | 〇 | 57.6 | ||
1 | 北條 智彦 | 34 | 新 | 0 | 元商社員 | 〇 | 55.5 | ||
1 | 高橋 斉久 | 44 | 新 | 0 | 弁護士 | 〇 | 50.2 | ||
1 | 井戸 正枝 | 51 | 元 | 1 | 元兵庫県議 | 〇 | 46.4 | ||
1 | 山下 容子 | 58 | 新 | 0 | 元都議 | 〇 | 40.0 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。