候補者一覧
- 比例代表
- 南関東ブロック 希望の党
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田嶋 要 | 56 | 前 | 5 | 元経済産業大臣政務官 | 〇 | |
1 | 竹ヶ原 裕美子 | 46 | 新 | 0 | 医師 | 〇 | |
1 | 櫛渕 万里 | 50 | 元 | 1 | 元NGO事務局長 | 〇 | |
1 | 岡野 純子 | 39 | 新 | 0 | 元千葉・浦安市議 | 〇 | |
1 | 遠藤 宣彦 | 54 | 元 | 1 | 元衆院議員秘書 | 〇 | |
1 | 波多野 里奈 | 44 | 新 | 0 | 元アナウンサー | 〇 | |
1 | 太田 和美 | 38 | 前 | 3 | 元千葉県議 | 〇 | |
1 | 奥野 総一郎 | 53 | 前 | 3 | 元参院議員秘書 | 〇 | |
1 | 谷田川 元 | 54 | 元 | 1 | 元千葉県議 | 〇 | |
1 | 多ヶ谷 亮 | 48 | 新 | 0 | 会社役員 | 〇 | |
1 | 樋高 剛 | 51 | 元 | 3 | 元環境大臣政務官 | 〇 | |
1 | 水野 智彦 | 61 | 元 | 1 | 歯科医師 | 〇 | |
1 | 長島 一由 | 50 | 元 | 1 | 元神奈川・逗子市長 | 〇 | |
1 | 橋本 久美 | 48 | 新 | 0 | 会社役員 | 〇 | |
1 | 勝又 恒一郎 | 54 | 元 | 1 | 元神奈川県議 | 〇 | |
1 | 風間 法子 | 47 | 新 | 0 | 元会社員 | 〇 | |
1 | 吉岡 憲史 | 39 | 新 | 0 | 元会社員 | 〇 | |
1 | 川野 案 | 35 | 新 | 0 | 会社員 | 〇 | |
1 | 笠 浩史 | 52 | 前 | 5 | 元文部科学副大臣 | 〇 | |
1 | 市川 佳子 | 53 | 新 | 0 | 元神奈川県議 | 〇 | |
1 | 真白 リョウ | 41 | 新 | 0 | 作曲家 | 〇 | |
1 | 原 輝雄 | 43 | 新 | 0 | 元神奈川・藤沢市議 | 〇 | |
1 | 太 栄志 | 40 | 新 | 0 | 元衆院議員秘書 | 〇 | |
1 | 本村 賢太郎 | 47 | 前 | 2 | 元神奈川県議 | 〇 | |
1 | 乃木 涼介 | 53 | 新 | 0 | 俳優 | 〇 | |
1 | 後藤 祐一 | 48 | 前 | 3 | 元経済産業省課長補佐 | 〇 | |
1 | 神山 洋介 | 42 | 前 | 2 | 元会社員 | 〇 | |
1 | 三村 和也 | 42 | 元 | 1 | 元経済産業省課長補佐 | 〇 | |
1 | 井桁 亮 | 48 | 新 | 0 | 元愛知県議 | 〇 | |
30 | 石川 藍 | 36 | 新 | 0 | 会社員 | ||
31 | 内山 正樹 | 49 | 新 | 0 | 医師 | ||
32 | 秋山 岳久 | 54 | 新 | 0 | 会社員 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。