候補者一覧
- 比例代表
- 南関東ブロック 幸福実現党
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 神武 桜子 | 31 | 新 | 0 | 副党首 | |
2 | ![]() | 古川 裕三 | 35 | 新 | 0 | 党南関東比例副支部長 | |
3 | ![]() | 長村 康博 | 55 | 新 | 0 | 元会社員 | |
4 | ![]() | 高橋 彰 | 74 | 新 | 0 | 元会社員 | |
5 | ![]() | 与国 秀行 | 41 | 新 | 0 | 党地区支部長 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 神武 桜子 | 31 | 新 | 0 | 副党首 | |
2 | ![]() | 古川 裕三 | 35 | 新 | 0 | 党南関東比例副支部長 | |
3 | ![]() | 長村 康博 | 55 | 新 | 0 | 元会社員 | |
4 | ![]() | 高橋 彰 | 74 | 新 | 0 | 元会社員 | |
5 | ![]() | 与国 秀行 | 41 | 新 | 0 | 党地区支部長 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。