候補者一覧
- 比例代表
- 南関東ブロック 公明党
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 富田 茂之 | 64 | 前 | 7 | 党幹事長代理 | |
2 | ![]() | 古屋 範子 | 61 | 前 | 5 | 党副代表 | |
3 | ![]() | 角田 秀穂 | 56 | 前 | 1 | 党千葉県本部副代表 | |
4 | ![]() | 布施 正行 | 40 | 新 | 0 | 党政務調査会職員 | |
5 | ![]() | 井川 泰雄 | 43 | 新 | 0 | 党山梨県本部事務長 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。
名簿順位 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 | 当選回数 (衆) | 経歴・略歴 | 重複 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 富田 茂之 | 64 | 前 | 7 | 党幹事長代理 | |
2 | ![]() | 古屋 範子 | 61 | 前 | 5 | 党副代表 | |
3 | ![]() | 角田 秀穂 | 56 | 前 | 1 | 党千葉県本部副代表 | |
4 | ![]() | 布施 正行 | 40 | 新 | 0 | 党政務調査会職員 | |
5 | ![]() | 井川 泰雄 | 43 | 新 | 0 | 党山梨県本部事務長 |
※候補者のプロフィールデータは10月22日投票日当日の内容です。