開票速報11/01 10:15 更新
- 比例代表
- 北関東ブロック 日本維新の会
- 確定人数 2
- 61万7531票
- 2議席
名簿順位 | 当確 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 |
当選回数
(衆) | 経歴・略歴・動画 | 重複 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 沢田 良 | 42 | 新 | 0 | 元参院議員秘書 | 〇 | 47.4 |
1 | ![]() | ![]() | 高橋 英明 | 58 | 新 | 0 | 元川口市議 | 〇 | 47.1 |
1 | ![]() | 柏倉 祐司 | 52 | 元 | 1 | 在宅医療医師 | 〇 | 42.7 | |
1 | ![]() | 宮崎 岳志 | 51 | 元 | 2 | 行政書士 | 〇 | 38.5 | |
1 | ![]() | 伊勢田 享子 | 44 | 新 | 0 | 元会社員 | 〇 | 31.8 | |
1 | ![]() | 岸野 智康 | 27 | 新 | 0 | 社団法人代表 | 〇 | 28.4 | |
1 | ![]() | 武藤 優子 | 57 | 新 | 0 | 保険代理店役員 | 〇 | 25.6 | |
1 | ![]() | 水梨 伸晃 | 42 | 新 | 0 | 元参院議員秘書 | 〇 | 19.7 | |
1 | ![]() | 吉村 豪介 | 40 | 新 | 0 | 元和光市議 | 〇 | 19.5 |
※候補者のプロフィールデータは投開票日当日の内容です。
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。