開票速報11/01 10:15 更新
- 比例代表
- 北関東ブロック 自由民主党
- 確定人数 7
- 217万2065票
- 7議席
名簿順位 | 当確 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 |
当選回数
(衆) | 経歴・略歴・動画 | 重複 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 尾身 朝子 | 60 | 前 | 2 | 元外務政務官 | ||
2 | ![]() | ![]() | 野中 厚 | 44 | 前 | 3 | 元農水政務官 | 〇 | 95.9 |
2 | ![]() | ![]() | 牧原 秀樹 | 50 | 前 | 4 | 元経産副大臣 | 〇 | 94.6 |
2 | ![]() | ![]() | 田所 嘉徳 | 67 | 前 | 3 | 元法務副大臣 | 〇 | 92.1 |
2 | ![]() | ![]() | 石川 昭政 | 49 | 前 | 3 | 元経産政務官 | 〇 | 87.7 |
2 | ![]() | ![]() | 五十嵐 清 | 51 | 新 | 0 | 元県会議長 | 〇 | 87.3 |
2 | ![]() | ![]() | 中根 一幸 | 52 | 前 | 4 | 元内閣府副大臣 | 〇 | 78.5 |
32 | ![]() | 河村 建一 | 45 | 新 | 0 | 大学客員准教授 | |||
33 | ![]() | 神山 佐市 | 67 | 前 | 3 | 元党副幹事長 | |||
34 | ![]() | 西川 鎮央 | 50 | 新 | 0 | 元県議 | |||
35 | ![]() | 上野 宏史 | 50 | 前 | 2 | 元厚労政務官 | |||
37 | ![]() | 佐藤 明男 | 69 | 前 | 1 | 党厚労副部会長 | |||
38 | ![]() | 鈴木 聖二 | 66 | 新 | 0 | 元埼玉県議 | |||
39 | ![]() | 小川 雅幸 | 52 | 新 | 0 | 元参院議員秘書 |
※候補者のプロフィールデータは投開票日当日の内容です。
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。