開票速報11/01 10:15 更新
- 比例代表
- 北関東ブロック 立憲民主党
- 確定人数 5
- 139万1167票
- 5議席
名簿順位 | 当確 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 |
当選回数
(衆) | 経歴・略歴・動画 | 重複 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 藤岡 隆雄 | 44 | 新 | 0 | 元衆院議員秘書 | 〇 | 95.6 |
1 | ![]() | ![]() | 中村 喜四郎 | 72 | 前 | 14 | 元建設相 | 〇 | 95.2 |
1 | ![]() | ![]() | 小宮山 泰子 | 56 | 前 | 6 | 元衆農水委員長 | 〇 | 94.4 |
1 | ![]() | ![]() | 坂本 祐之輔 | 66 | 元 | 2 | 元東松山市長 | 〇 | 93.8 |
1 | ![]() | ![]() | 青山 大人 | 42 | 前 | 1 | 党政調会長補佐 | 〇 | 90.3 |
1 | ![]() | 三角 創太 | 33 | 新 | 0 | 元銀行員 | 〇 | 85.9 | |
1 | ![]() | 山川 百合子 | 52 | 前 | 1 | 元県議 | 〇 | 80.4 | |
1 | ![]() | 武正 公一 | 60 | 元 | 6 | 元財務副大臣 | 〇 | 80.0 | |
1 | ![]() | 長谷川 嘉一 | 68 | 前 | 1 | 元県議 | 〇 | 78.6 | |
1 | ![]() | 高木 錬太郎 | 49 | 前 | 1 | 元衆院議員秘書 | 〇 | 70.5 | |
1 | ![]() | 杉村 慎治 | 45 | 新 | 0 | 元衆院議員秘書 | 〇 | 69.0 | |
1 | ![]() | 渡辺 典喜 | 38 | 新 | 0 | 党県副代表 | 〇 | 64.8 | |
1 | ![]() | 梶岡 博樹 | 44 | 新 | 0 | 元県議 | 〇 | 58.1 | |
1 | ![]() | 堀越 啓仁 | 41 | 前 | 1 | 党県会長代行 | 〇 | 56.6 | |
1 | ![]() | 藤田 幸久 | 71 | 元 | 2 | 元財務副大臣 | 〇 | 55.1 | |
1 | ![]() | 角倉 邦良 | 61 | 新 | 0 | 元県議 | 〇 | 53.7 | |
1 | ![]() | 伊賀 央 | 57 | 新 | 0 | 元衆院議員秘書 | 〇 | 48.3 | |
1 | ![]() | 島田 誠 | 63 | 新 | 0 | 元寄居町長 | 〇 | 43.9 | |
23 | ![]() | 石塚 貞通 | 54 | 新 | 0 | 司法書士 | |||
24 | ![]() | 船山 幸雄 | 67 | 新 | 0 | 元栃木県議 | |||
25 | ![]() | 高杉 徹 | 68 | 新 | 0 | 元茨城・常総市長 |
※候補者のプロフィールデータは投開票日当日の内容です。
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。