開票速報11/01 10:15 更新
- 比例代表
- 九州ブロック 自由民主党
- 確定人数 8
- 225万0966票
- 8議席
名簿順位 | 当確 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 |
当選回数
(衆) | 経歴・略歴・動画 | 重複 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 今村 雅弘 | 74 | 前 | 8 | 元復興相 | ||
2 | ![]() | ![]() | 保岡 宏武 | 48 | 新 | 0 | 元衆院議員秘書 | ||
3 | ![]() | ![]() | 岩田 和親 | 48 | 前 | 3 | 経済産業政務官 | 〇 | 99.9 |
3 | ![]() | ![]() | 武井 俊輔 | 46 | 前 | 3 | 元外務政務官 | 〇 | 98.2 |
3 | ![]() | ![]() | 古川 康 | 63 | 前 | 2 | 元総務政務官 | 〇 | 92.1 |
3 | ![]() | ![]() | 国場 幸之助 | 48 | 前 | 3 | 元外務政務官 | 〇 | 88.4 |
3 | ![]() | ![]() | 宮崎 政久 | 56 | 前 | 3 | 元法務政務官 | 〇 | 86.4 |
3 | ![]() | ![]() | 小里 泰弘 | 63 | 前 | 5 | 元農水副大臣 | 〇 | 85.6 |
3 | ![]() | 高橋 舞子 | 33 | 新 | 0 | 元時事通信記者 | 〇 | 78.1 | |
3 | ![]() | 初村 滝一郎 | 42 | 新 | 0 | 元衆院議員秘書 | 〇 | 67.7 | |
28 | ![]() | 河野 正美 | 60 | 元 | 2 | 医師 | |||
29 | ![]() | 新 義明 | 68 | 新 | 0 | 党県連事務局長 | |||
30 | ![]() | 田畑 隆治 | 62 | 新 | 0 | 党県連事務局長 |
※候補者のプロフィールデータは投開票日当日の内容です。
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。