開票速報11/01 10:15 更新
- 比例代表
- 九州ブロック 立憲民主党
- 確定人数 4
- 126万6672票
- 4議席
名簿順位 | 当確 | 写真 | 氏名 | 年齢 | 前元新 |
当選回数
(衆) | 経歴・略歴・動画 | 重複 | 惜敗率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 末次 精一 | 58 | 新 | 0 | 元県議 | 〇 | 99.3 |
1 | ![]() | ![]() | 吉川 元 | 55 | 前 | 3 | 元社民党副党首 | 〇 | 99.1 |
1 | ![]() | ![]() | 山田 勝彦 | 42 | 新 | 0 | 元農相秘書官 | 〇 | 96.4 |
1 | ![]() | ![]() | 稲富 修二 | 51 | 前 | 2 | 元衆院法務委理事 | 〇 | 92.5 |
1 | ![]() | 屋良 朝博 | 59 | 前 | 1 | 党県代表 | 〇 | 91.7 | |
1 | ![]() | 川内 博史 | 59 | 前 | 6 | 党政調会長代行 | 〇 | 88.1 | |
1 | ![]() | 金城 徹 | 68 | 新 | 0 | 元那覇市会議長 | 〇 | 82.1 | |
1 | ![]() | 山内 康一 | 48 | 前 | 4 | 党県代表 | 〇 | 72.8 | |
1 | ![]() | 松平 浩一 | 47 | 前 | 1 | 弁護士 | 〇 | 71.8 | |
1 | ![]() | 横光 克彦 | 77 | 前 | 7 | 元環境副大臣 | 〇 | 71.1 | |
1 | ![]() | 浜田 大造 | 51 | 新 | 0 | 元県議 | 〇 | 63.8 | |
1 | ![]() | 青木 剛志 | 50 | 新 | 0 | 元八女市職員 | 〇 | 60.5 | |
1 | ![]() | 坪田 晋 | 37 | 新 | 0 | 社会保険労務士 | 〇 | 54.0 | |
1 | ![]() | 森本 慎太郎 | 43 | 新 | 0 | 元通信会社社員 | 〇 | 52.0 | |
1 | ![]() | 矢上 雅義 | 61 | 前 | 3 | 党県顧問 | 〇 | 46.9 | |
1 | ![]() | 田辺 徹 | 60 | 新 | 0 | 元オペラ歌手 | 〇 | 30.7 | |
23 | ![]() | 出口 慎太郎 | 39 | 新 | 0 | 党県連事務局長 | |||
24 | ![]() | 大川 富洋 | 39 | 新 | 0 | PTA会長 | |||
25 | ![]() | 川西 義人 | 48 | 新 | 0 | 党県連事務局 |
※候補者のプロフィールデータは投開票日当日の内容です。
※当確者が未確定の場合、当確人数とリスト上の当確者名の数が異なる場合があります。